За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 422 хворих з COVID-19, з них у:
Вік хворих від 5 до 93 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 64 163 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 62,95%.
Наразі 1 307 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 461 - у важкому стані, 73 - в реанімації, 20 хворих підключених до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 147 мешканців, 144 - виписали.
В області зареєстровано 873 летальні випадки, спричинені COVID-19. Померли 69-річний житель м. Сарни, 51-річна мешканка с. Ясинець, 65-річний житель с. Залав'я, 67-річний житель с. Зносичі Сарненського району, 82-річний житель смт Млинів, 65-річний житель м. Дубно, а також 63-річна жителька смт Клевань, 66-річний житель с. Шубків, 79-річна жителька с. Біла Криниця, 85-річна жителька с. Шпанів, 81-річний житель с. Здовбиця, 86-річна жителька с. Гориньград Перший, 64-річний мешканець с. Мала Любаша Рівненського району та рівняни 61-го, 72-ох і 81-го років.
Одужало 54 824 особи. Подолали хворобу 660 жителів області.
Протягом доби проведено ПЛР-635, ІФА-510 та 1454 дослідження швидкими тестами.
На Рівненщині триває запис на вакцинацію від COVID-19. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА формує резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням https://forms.gle/vENTrnmURcc3ssAx5.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 13 квітня:
|
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 79,09 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 77,14 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 62,78 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 80,83 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 56,00 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 36,84 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 52,97 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 92,50 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 57,30 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 94,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 61,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 73,33 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 24,07 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 60,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 46,60 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 24,24 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 73,75 |
|
Всього: | 1996 | 65,48 |
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 1,72 |
|
Всього: | 82 | 1,22 |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 62,95 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 13 квітня:
13.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 293 | 88,79 | 171 | 58,36 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 70 | 45,45 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 158 | 87,78 | 93 | 58,86 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 53 | 44,17 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 36 | 45,00 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 2 | 11,76 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 50 | 34,72 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 55 | 83,33 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 32 | 35,96 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 38 | 88,37 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 48 | 37,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 35 | 48,61 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 11 | 25,00 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 10 | 23,81 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 27 | 31,76 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 7 | 13,46 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 34 | 42,50 |
|
Всього: | 1996 | 1667 | 83,52 | 772 | 46,31 |
|
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 |
|
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 |
|
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1723 | 82,92 | 772 | 44,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. | |||||
|
||||||
|
||||||
|