з 01.12.2025 по 07.12.2025
№ п/п | Найменування районної військової адміністрації / територіальної громади | Дата оприлюднення закупівлі | Назва предмета закупівлі | Інформація про предмет закупівлі | Загальна вартість предмета закупівлі (грн.) | Активне посилання на закупівлю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ БІЛО-КРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | Постачання теплової енергії | теплова енергія ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 134.395 гігакалорія Україна, Відповідно до документації до 31 грудня 2025 | 561 000,00 | ||
Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | Послуги з прибирання адміністративного приміщення та прилеглої території | Послуги з прибирання адміністративного приміщення та прилеглої території ДК 021:2015: 90910000-9 — Послуги з прибирання 1 послуга 33028, Україна, Рівненська область, місто Рівне, вул. Казимира Любомирського.6 до 31 грудня 2026 | 564 315,36 | ||
Комунальне підприємство Костопільської міської ради "Костопіль-комунсервіс" Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. В. Стуса від будинку № 37 до перехрестя з провулком Одеським в м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. В. Стуса від будинку № 37 до перехрестя з провулком Одеським в м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг 1 робота 35000, Україна, Рівненська область, Костопіль, Сарненська, 30 до 31 грудня 2026 | 2 645 338,63 | ||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні різні; код НК 024:2023: 63325 – Лабораторний холодильник/ морозильник (Холодильник з морозильною камерою для зберігання біоматеріалу) | Холодильник з морозильною камерою для зберігання біоматеріалу ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні НК 024:2023: 63325 — Лабораторний холодильник/ морозильник 1 штука 33018, Україна, Рівненська область, місто Рівне, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 7 до 31 грудня 2025 | 361 365,00 | ||
ВІТКОВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо (09123000-7 Природний газ) | Природний газ ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 19 тисяча кубічних метрів 34622, Україна, Рівненська область, с.Вітковичі, вулиця Шкільна, будинок 33 до 31 березня 2026 | 323 999,40 | ||
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Велико-омелянської сільської ради Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | Природний газ | Природній газ ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 15000 метр кубічний Україна, Відповідно до документації з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 255 789,00 | ||
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД "МАЛО-ШПАКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ДЯДЬКО-ВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ" Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ (код номенклатурної позиції ДК 021:2015 09123000-7 - Природний газ) ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 26.5 тисяча кубічних метрів Україна, Відповідно до документації до 31 березня 2026 | 451 893,90 | ||
Комунальний заклад "Дитячо-юнацький Пластовий Центр міста Рівного" Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | Теплопостачання 2025р. | Теплопостачання 2025р. ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 1 штука 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. Соборна, 14 А з 1 січня 2025 до 31 грудня 2025 | 208 000,00 | ||
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | Яловичина, Курятина, М'якоть без кістки свинна, охолоджена, ДСТУ 4590 | Яловичина ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 20 кілограм 33028, Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул.Пластова,5 до 31 грудня 2026 Свинина ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 330 кілограм 33028, Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул.Пластова,5 до 31 грудня 2026 Курятина ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 1000 кілограм 33028, Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул.Пластова,5 до 31 грудня 2026 | 308 636,90 | ||
ЗОРЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ЗОРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22574196 | 1 грудня 2025 | Природний газ» ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо (Номенклатура: 09123000-7 Природний газ) | Природний газ» ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо (Номенклатура: 09123000-7 Природний газ) ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 18.5 тисяча кубічних метрів Україна, Рівненська область з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 315 473,10 | ||
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: | 1 грудня 2025 | “Реконструкція нежитлового приміщення в простір “Світлиця Захисника” за адресою Майдан Незалежності, 5, м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) | “Реконструкція нежитлового приміщення в простір “Світлиця Захисника” за адресою Майдан Незалежності, 5, м. Рівне” (ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція 1 робота 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, Майдан Незалежності, 5 до 28 березня 2026 | 6 828 959,00 | ||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСТРОЗЬКА БАГАТО-ПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Котли опалення | Котли опалення ДК 021:2015: 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 1 штука 35800, Україна, Рівненська область, місто Острог, вулиця Татарська,185 до 10 грудня 2025 | 250 000,00 | ||
КУ "Центр надання соціальних послуг"КМР Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Теплова енергія | Теплова енергія ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 44 гігакалорія 35000, Україна, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Сарненська, 15, вул. Гетьманська,1А з 1 грудня 2025 до 31 грудня 2025 | 268 780,16 | ||
Олександрійський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ) ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 18.3 тисяча кубічних метрів 35320, Україна, Рівненська область, Рівненський р-н, село Олександрія, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 5Г з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 312 062,58 | ||
СТАВЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ ГОЛОВИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ) ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 18 тисяча кубічних метрів 35052, Україна, Рівненська область, село Ставок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА,13 з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 306 946,80 | ||
Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 36 тисяча кубічних метрів 34600, Україна, Рівненська область, м. Березне та населенні пункти Березнівської міської територіальної громади, Адмінприміщення, с. Балашівка, вул. Сергія Тулуба,15; адмінприміщення, м. Березне, вул. Київська, 5; адмінприміщення, м. Березне, вул. Київська, 6; адмінприміщення, с. Бистричі, вул. Надслучанська, 226, адмінприміщення с. Городище, вул. Незалежності, 130, адмінприміщення, с. Друхів, вул. Шевченка, 101, адмінприміщення, с. Зірне, вул. Сонячна,1, адмінприміщення, с. Кам’янка, вул. Рівненська, 2, адмінприміщення, с. Прислучі, вул. Андріївська, 41, адмінприміщення с.Тишиця, вул. Незалежності, 93, корп.А., адмінприміщення с. Моквин, вул. Надслучанська,4. з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 613 893,60 | ||
Зорянська сільська рада Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Щебенево – піщана суміш фракції 0-40 мм; Щебінь з природного каменю фракцій 40-70 мм | Щебенево – піщана суміш фракції 0-40 мм ДК 021:2015: 14212210-5 — Піщано-гравійні суміші 572 тонна 35314, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, Територія Зорянської сільської ради до 25 грудня 2025 Щебінь з природного каменю фракцій 40-70 мм ДК 021:2015: 14212300-3 — Колотий камінь і щебінь 380 тонна 35314, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Зоря, Територія Зорянської сільської ради до 25 грудня 2025 | 600 000,00 | ||
ДЯДЬКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Щебенево – піщана суміш фракції 0-40 мм; Пісок з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт фракції понад 0 до 5 мм; Щебінь з природного каменю фракцій 40-70 мм; Щебінь з природного каменю фракцій 20-40 мм; Щебінь з природного каменю фракцій 5-20 мм | Щебенево – піщана суміш фракції 0-40 мм ДК 021:2015: 14212210-5 — Піщано-гравійні суміші 173 тонна 35361, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковчі, Територія Дядьковицької сільської ради до 25 грудня 2025 Пісок з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт фракції понад 0 до 5 мм ДК 021:2015: 14211000-3 — Пісок 109 тонна 35361, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі, Територія Дядьковицької сільської ради до 25 грудня 2025 Щебінь з природного каменю фракцій 40-70 мм ДК 021:2015: 14212300-3 — Колотий камінь і щебінь 178 тонна 35361, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі, Територія Дядьковицької сільської ради до 25 грудня 2025 Щебінь з природного каменю фракцій 5-20 мм ДК 021:2015: 14212300-3 — Колотий камінь і щебінь 49 тонна 35361, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі, Територія Дядьковицької сільської ради до 25 грудня 2025 Щебінь з природного каменю фракцій 20-40 мм ДК 021:2015: 14212300-3 — Колотий камінь і щебінь 83 тонна 35361, Україна, Рівненська область, c. Дядьковичі, вул. Млинівська 33 до 25 грудня 2025 | 330 320,00 | ||
Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Електрична енергія, з розподілом | Електрична енергія, з розподілом ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія 62000 кіловат-година 35000, Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Степанська, 52А до 31 грудня 2025 | 775 000,00 | ||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247; Помідори (томати) свіжі, тепличні, округлі, ДСТУ 3246 | Огірки свіжі, тепличні, середньоплідні (до 25см), ДСТУ 3247 ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи 4300 кілограм 33019, Україна, Рівненська область, Рівне, Миколи Карнаухова, 25 а до 31 грудня 2026 Помідори (томати) свіжі, тепличні, округлі, ДСТУ 3246 ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи 4300 кілограм 33019, Україна, Рівненська область, Рівне, Миколи Карнаухова, 25 а до 31 грудня 2025 | 741 535,00 | ||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: | 2 грудня 2025 | Кефір 2,5%, фасування 1000г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417 | Кефір 2,5%, фасування 1000г, плівка поліетиленова, ДСТУ 4417 ДК 021:2015: 15550000-8 — Молочні продукти різні 32375 кілограм 33019, Україна, Рівненська область, Рівне, Миколи Карнаухова, 25 а до 31 грудня 2026 | 1 522 920,00 | ||
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 2 грудня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів Рівненської гімназії № 14 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів Рівненської гімназії № 14 ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 4334 послуга Україна, Рівненська область, Рівне, вул. Боженова 59 РГ № 14 до 31 грудня 2025 | 240 000,00 | ||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОСТО-ПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОСТОПІЛЬ-КОМУНЕНЕРГІЯ" Код ЄДРПОУ: 30132672 | 2 грудня 2025 | Дизель-генераторна установка | Дизель-генераторна установка ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори 1 штука 35000, Україна, Рівненська область, Костопіль, Нова, 1 до 31 грудня 2025 | 400 000,00 | ||
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44218340 | 2 грудня 2025 | ДК 021:2015:09130000-9 - Нафта і дистиляти (Дизельне паливо) | Дизельне паливо (Євро 5), картка ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 10000 літр Україна, Рівненська область, Острог, проспект Незалежності, 34 А до 20 грудня 2025 | 550 000,00 | ||
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 05517742 | 2 грудня 2025 | “Капітальний ремонт санвузлів в адмінприміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12-а” (додаткові роботи) (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) | “Капітальний ремонт санвузлів в адмінприміщенні за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12-а” (додаткові роботи) (ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 12-а до 10 грудня 2025 | 1 203 052,81 | ||
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 33082195 | 2 грудня 2025 | електрична енергія з розподілом | електрична енергія з розподілом ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія 100000 кіловат-година 33024, Україна, Рівненська область, Рівне, Макарова 40 а з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 | 1 300 000,00 | ||
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №23 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25315897 | 2 грудня 2025 | Яловичина, Курятина, М'якоть без кістки свинна, охолоджена, ДСТУ 4590 | Яловичина ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 20 кілограм 33013, Україна, Рівненська область, м.Рівне, Кавказька,10 з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 Свинина ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 330 кілограм 33013, Україна, Рівненська область, м.Рівне, Кавказька,10 з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 Курятина ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 680 кілограм 33013, Україна, Рівненська область, м.Рівне, Кавказька,10 з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 | 233 377,50 | ||
КОЛОДЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КОРНИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 25315437 | 2 грудня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Колоденському ліцеї | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Колоденському ліцеї ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 4366 послуга 35306, Україна, Рівненська область, Рівненський район, село Колоденка, вул.Свободи, будинок 22 з 3 листопада 2025 до 31 грудня 2025 | 240 130,00 | ||
Костопільський ліцей №3 Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 24170652 | 2 грудня 2025 | Цифрові вимірювальні комп’ютерні комплекси | Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для фізики ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин 1 штука 35000, Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Грушевського, будинок 17 до 25 грудня 2025 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для хімії ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин 1 штука 35000, Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Грушевського, будинок 17 до 25 грудня 2025 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс для біології ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин 1 штука 35000, Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Грушевського, будинок 17 до 25 грудня 2025 | 450 000,00 | ||
ГРУШВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКО-ОМЕЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22581724 | 3 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 23 тисяча кубічних метрів 35364, Україна, Рівненська область, Грушвиця Перша, вул. Шкільна, 10 з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 392 209,80 | ||
Комунальне некомерційне підприємство "Гощанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Гощанської селищної ради Код ЄДРПОУ: 38637071 | 3 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 14 тисяча кубічних метрів Україна, Відповідно до документації до 31 березня 2026 | 238 736,40 | ||
Заклад дошкільної освіти № 1 "Ромашка" міста Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 22569284 | 3 грудня 2025 | Газове паливо | Газове паливо ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 25105 метр кубічний 34600, Україна, Рівненська область, Березне, вулиця Андріївська, будинок 28 з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 428 105,52 | ||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 02220007 | 3 грудня 2025 | Електрична енергія з розподілом | Електрична енергія з розподілом ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія 270000 кіловат-година Україна, Відповідно до документації до 31 грудня 2026 | 3 412 800,00 | ||
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 3 грудня 2025 | Постачання теплової енергії | Постачання теплової енергії ДК 021:2015: 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 40 гігакалорія Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Тиннівська 82, РГ № 17 до 31 грудня 2025 | 239 339,60 | ||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 02000085 | 3 грудня 2025 | Сушені абрикоси цілі, без кісточок, сорт вищий, від 34мм; Яблука сушені, ДСТУ 8494; Родзинки сушені світло-коричневого кольору, сорт вищий, розмір середній | Сушені абрикоси цілі, без кісточок, сорт вищий, від 34мм ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі 230 кілограм 33019, Україна, Рівненська область, Рівне, Миколи Карнаухова, 25 а до 31 грудня 2026 Яблука сушені, ДСТУ 8494 ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі 3000 кілограм 33019, Україна, Рівненська область, Рівне, Миколи Карнаухова, 25 а до 31 грудня 2026 Родзинки сушені світло-коричневого кольору, сорт вищий, розмір середній ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі 500 кілограм 33019, Україна, Рівненська область, Рівне, Миколи Карнаухова, 25 а до 31 грудня 2026 | 376 339,00 | ||
КП Рівненський ліцей №2 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 21090415 | 3 грудня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 2 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 2 ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 10006 послуга 33028, Україна, Рівненська область, м.Рівне, вулиця 24 Серпня будинок 2 до 31 грудня 2025 | 550 330,00 | ||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕ-ЕЛЕКТРО-АВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 03362844 | 3 грудня 2025 | Послуги в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в громадському транспорті | Послуги в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в громадському транспорті ДК 021:2015: 99999999-9 — Не відображене в інших розділах 1 послуга Україна, Відповідно до документації з 28 листопада 2025 до 31 грудня 2025 | 3 750 995,70 | ||
Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 04387823 | 3 грудня 2025 | Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики | Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики ДК 021:2015: 32320000-2 — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 1 комплект 34600, Україна, Рівненська область, Березне, вулиця КИЇВСЬКА, будинок 6 до 25 грудня 2025 | 235 000,00 | ||
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД "ЖОБРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" КЛЕВАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 24176241 |
| Електрична енергія (з розподілом) на 2026 рік | Електрична енергія (з розподілом) ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія 15384 кіловат-година Україна, Відповідно до документації до 31 грудня 2026 | 200 000,00 | ||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЩАНСЬКА БАГАТО-ПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ГОЩАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 02000228 | 3 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ ДК 021:2015: 09123000-7 — Природний газ 65400 метр кубічний 35400, Україна, Рівненська область, Рівненський р-н, селище Гоща, вул.Богомольця Олександра, будинок 1 з 1 січня 2026 до 31 березня 2026 | 1 115 240,04 | ||
Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство"" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 31650754 | 3 грудня 2025 | Послуги з технічного обслуговування ліфтів | Послуги з технічного обслуговування ліфтів ДК 021:2015: 50750000-7 — Послуги з технічного обслуговування ліфтів 12 послуга Україна, Відповідно до документації до 31 грудня 2026 | 540 000,00 | ||
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 3 грудня 2025 | Послуги з розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для закладів освіти | Послуги з розподілу електричної енергії для закладів освіти ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії 190836 кіловат-година 33000, Україна, Рівненська область, Рівне, заклади освіти м. Рівне з 1 листопада 2025 до 31 грудня 2025 Послуги з забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для закладів освіти ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії 44000 кіловар-година 33000, Україна, Рівненська область, Рівне, заклади освіти м. Рівне з 1 листопада 2025 до 31 грудня 2025 | 530 000,00 | ||
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 3 грудня 2025 | Послуги з розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для закладів дошкільної освіти | Послуги з розподілу електричної енергії для закладів дошкільної освіти ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії 316345 кіловат-година 33000, Україна, Рівненська область, м. Рівне, Заклади дошкільної освіти з 1 листопада 2025 до 31 грудня 2025 Послуги з забезпечення перетікань реактивної електричної енергії для закладів дошкільної освіти ДК 021:2015: 65310000-9 — Розподіл електричної енергії 134000 кіловар-година 33000, Україна, Рівненська область, м. Рівне, Заклади дошкільної освіти з 1 листопада 2025 до 31 грудня 2025 | 890 000,00 | ||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУ-НІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ЗДОЛБУ-НІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 02000105 | 3 грудня 2025 | Додаткові роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради Рівненської області по вул. С.Бандери,1 в м. Здолбунів Рівненської області ( ремонт даху ) – коригування» | Додаткові роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради Рівненської області по вул. С.Бандери,1 в м. Здолбунів Рівненської області ( ремонт даху ) – коригування» ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи 1 робота 35701, Україна, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Степана Бандери, 1 до 20 грудня 2025 | 414 838,33 | ||
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Код ЄДРПОУ: 43929176 | 3 грудня 2025 | Природний газ, код за ДК 021:2015 -09120000-6 «Газове паливо» | Природний газ ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо 29000 метр кубічний Україна, Відповідно до документації з 1 січня 2026 до 30 квітня 2026 | 494 525,40 | ||
Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 01999907 | 4 грудня 2025 | Брикети паливні RUF | Брикети паливні RUF, деревина листяних порід, група 1, ДСТУ 8358 ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо 42 тонна 35000, Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Степанська, 52А до 20 грудня 2025 | 550 000,00 | ||
