з 01.09.2025 по 07.09.2025
№ п/п | Найменування районної військової адміністрації / територіальної громади | Дата оприлюднення закупівлі | Назва предмета закупівлі | Інформація про предмет закупівлі | Загальна вартість предмета закупівлі (грн.) | Активне посилання на закупівлю | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44218340 | 1 вересня 2025 | Масло солодковершкове 72,5%, ДСТУ 4399 | Масло солодковершкове 72,5%, ДСТУ 4399 ДК 021:2015: 15530000-2 — Вершкове масло 1000 кілограм 35800, Україна, Рівненська область, Острог, Драгоманова, 1 до 31 грудня 2025 | 430 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-01-002920-a | ||||
2 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРЕЦЬ-ЖИТЛО-ВОДОКАНАЛ" КОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 36278206 | 1 вересня 2025 | Код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти (оплата видатків із благоустрою населених пунктів ) | Дизельне паливо (Євро 5), талон ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 7000 літр 34700, Україна, Рівненська область, Корець, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ буд. 21 до 19 вересня 2025 | 390 810,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-01-003692-a | ||||
3 | КЗ "Центр культурних послуг" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 44218654 | 2 вересня 2025 | Книги для поповнення бібліотечних фондів | Книги для поповнення бібліотечних фондів ДК 021:2015: 22110000-4 — Друковані книги 1213 штука 35000, Україна, Рівненська область, місто Костопіль, С. Руданського, буд. 4 до 25 грудня 2025 | 300 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-01-009689-a | ||||
4 | Комунальний заклад "КДЮСШ" Код ЄДРПОУ: 25319914 | 3 вересня 2025 | Деревина дров’яна, 3 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 | Деревина дров’яна, 3 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 ДК 021:2015: 03410000-7 — Деревина 389 метр кубічний 34600, Україна, Рівненська область, Березне, вул.Київська, 13 до 30 вересня 2025 | 622 400,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-02-003077-a | ||||
5 | Комунальне некомерційне підприємство "Березнівський центр первинної медичної допомоги" Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 37867877 | 2 вересня 2025 | ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо | Напівбрикети торф’яні ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо 51 тонна 34600, Україна, Рівненська область, Березне, Набережна, 3 до 31 грудня 2025 Дрова (деревина дров'яна непромислового використання 2 група) ДК 021:2015: 09110000-3 — Тверде паливо 62 метр кубічний 34600, Україна, Рівненська область, Березне, Набережна, 3 до 31 грудня 2025 | 316 400,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-02-006442-a | ||||
6 | КОСТО-ПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА КОСТО-ПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 22585024 | 2 вересня 2025 | Кейтерингові послуги (послуги з організації харчування учнів початкових класів) | Кейтерингові послуги (послуги з організації харчування учнів початкових класів) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги 5660 паковання 35000, Україна, Рівненська область, Костопіль, Грушевського, 11 з 1 вересня 2025 до 31 грудня 2025 | 300 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-02-007221-a | ||||
7 | Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 01999907 | 2 вересня 2025 | Деревина дров’яна для непромислового використання хвойних та листяних порід | Деревина дров’яна для непромислового використання хвойних порід ДК 021:2015: 03410000-7 — Деревина 440 метр кубічний 35000, Україна, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Степанська, 52А до 31 жовтня 2025 Деревина дров’яна для непромислового використання листяних порід ДК 021:2015: 03410000-7 — Деревина 150 метр кубічний 35000, Україна, Рівненська область, м. Костопіль, вул. Степанська, 52А до 31 жовтня 2025 | 1 300 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-02-007762-a | ||||
8 | Клеванська селищна рада Код ЄДРПОУ: 04387094 | 2 вересня 2025 | ДК 021:2015 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (ТРУБА ДЛЯ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ) | Труба ПЕ SDR 17-200 товщина стінки 11,9 мм ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби 400 погонний метр 35312, Україна, Рівненська область, Клевань, вул. І Франка,20 до 31 жовтня 2025 Відвід 45 аварійний ПЕ 100 SDR 17-200 ДК 021:2015: 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби 6 штука 35312, Україна, Рівненська область, Клевань, вул. І Франка,20 до 31 жовтня 2025 | 300 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-02-009771-a | ||||
9 | Березнівський ліцей №2 Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 22569373 | 2 вересня 2025 | код за ДК 021:2015 – 55510000-8 - Послуги їдалень (Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (аутсорсинг)) | код за ДК 021:2015 – 55510000-8 - Послуги їдалень (Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (аутсорсинг)) ДК 021:2015: 55510000-8 — Послуги їдалень 4067 послуга 34600, Україна, Рівненська область, місто Березне, вул.Будівельників,4 до 31 грудня 2025 | 223 685,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-02-010297-a | ||||
10 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕ-ЕЛЕКТРО-АВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 03362844 | 2 вересня 2025 | Акумулятори електричні літій-іонні | Акумулятор електричний літій-іонний TSWB-LYP 100 AHA-B або еквівалент ДК 021:2015: 31430000-9 — Електричні акумулятори 160 штука 33019, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 23 до 31 грудня 2025 | 2 090 346,66 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-02-011409-a | ||||
11 | Малолюбашанська сільська рада Код ЄДРПОУ: 04386226 | 3 вересня 2025 | Бензин - 95, Дизельне паливо | Бензин ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 3600 літр 35009, Україна, Рівненська область, село, Рівненська область Рівненський район с.Мала Любаша вул.Соборна,10 до 25 грудня 2025 Дизельне паливо ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 1240 літр 35009, Україна, Рівненська область, село, Рівненська область Рівненський район с.Мала Любаша вул.Соборна,10 до 25 грудня 2025 | 282 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-03-005288-a | ||||
12 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" КОСТО-ПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44304130 | 3 вересня 2025 | Реконструкція приміщення дитячої стоматологічної поліклініки під адміністративне приміщення комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Костопільської міської ради по вул. Степанська, 18, приміщення 101 в м. Костопіль Костопільської міської територіальної громади Рівненського району, Рівненської області | Реконструкція приміщення дитячої стоматологічної поліклініки під адміністративне приміщення комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Костопільської міської ради по вул. Степанська, 18, приміщення 101 в м. Костопіль Костопільської міської територіальної громади Рівненського району, Рівненської області ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція 1 робота 35000, Україна, Рівненська область, м. Костопіль, Сарненська, 15 до 31 грудня 2026 | 3 897 391,20 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-03-013064-a | ||||
13 | Комунальне некомерційне підприємство "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 01999907 | 3 вересня 2025 | Капітальний ремонт будівлі «Корпус №1 (будівля лікарні з харчоблоком)» комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (частини другого поверху – кабінету фізичної терапії) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області | Капітальний ремонт будівлі "Корпус №2 (будівля лікарні з поліклінічним відділенням)" комунального некомерційного підприємства "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради (зовнішньої вхідної групи "Центру психічного здоров'я") за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота 35000, Україна, Рівненська область, м. Костопіль, Степанська, 52А до 31 грудня 2025 | 1 195 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-03-013435-a | ||||
14 | Комунальне некомерційне підприємство "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 01999907 | 3 вересня 2025 | Капітальний ремонт будівлі "Корпус №2 (будівля лікарні з поліклінічним відділенням)" комунального некомерційного підприємства "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради (вхідної групи, сходової клітки першого та другого поверхів) за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області" | Капітальний ремонт будівлі "Корпус №2 (будівля лікарні з поліклінічним відділенням)" комунального некомерційного підприємства "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради (зовнішньої вхідної групи "Центру психічного здоров'я") за адресою: вул. Степанська, 52А, м. Костопіль, Рівненського району, Рівненської області ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота 35000, Україна, Рівненська область, м. Костопіль, Степанська, 52А до 31 грудня 2025 | 1 190 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-03-013488-a | ||||
15 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУ-НІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ЗДОЛБУ-НІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 02000105 | 3 вересня 2025 | ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (НК 024:2023: 63309 - Електролітичний плазмовий ендоскопічний електрохірургічний електрод) | ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (НК 024:2023: 63309 - Електролітичний плазмовий ендоскопічний електрохірургічний електрод) ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків НК 024:2023: 63309 — Електролітичний плазмовий ендоскопічний електрохірургічний електрод 30 штука 35701, Україна, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Степана Бандери, 1 до 31 грудня 2025 | 348 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-03-013761-a | ||||
16 | Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 22581440 | 4 вересня 2025 | Котли опалення | Котли опалення ДК 021:2015: 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 1 штука 35740, Україна, Рівненська область, смт. Мізоч, Шолудька Сергія, 6 до 31 грудня 2025 | 498 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-001131-a | ||||
17 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРА-СТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 4 вересня 2025 | «Послуги з виконання робіт по засипці твердих побутових відходів на сміттєзвалювальному полігоні Рівненської міської територіальної громади» | «Послуги з виконання робіт по засипці твердих побутових відходів на сміттєзвалювальному полігоні Рівненської міської територіальної громади» ДК 021:2015: 90530000-1 — Утримання сміттєзвалищ 1 послуга Україна, Відповідно до документації до 31 грудня 2025 | 1 700 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-003359-a | ||||
18 | ОПОРНИЙ ЗАКЛАД КАМ'ЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22569309 | 4 вересня 2025 | Реконструкція будівлі котельні модульного типу ТМ-200 опорного закладу Кам'янський ліцей Березнівської міської ради (заміна модульного теплогенератора типу ТМ-200 потужністю 198 кВт на твердому паливі) | Реконструкція будівлі котельні модульного типу ТМ-200 опорного закладу Кам'янський ліцей Березнівської міської ради (заміна модульного теплогенератора типу ТМ-200 потужністю 198 кВт на твердому паливі) ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція 1 робота Україна, Відповідно до документації до 1 жовтня 2025 | 2 481 012,40 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-005009-a | ||||
19 | ВІТКОВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 35708231 | 4 вересня 2025 | Код ДК 021:2015 – 55510000-8 - Послуги їдалень (Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгової категорії (аутсорсинг)) | Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгової категорії (аутсорсинг) ДК 021:2015: 55510000-8 — Послуги їдалень 5020 послуга 34622, Україна, Рівненська область, с.Вітковичі, вулиця Шкільна, будинок 33 з 4 вересня 2025 до 31 грудня 2025 | 276 100,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-007208-a | ||||
20 | Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 04387823 | 4 вересня 2025 | Експлуатаційне утримання вулиць, що відносяться до доріг комунальної власності Березнівської міської ради | Експлуатаційне утримання вулиць, що відносяться до доріг комунальної власності Березнівської міської ради ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 1 послуга 34600, Україна, Рівненська область, м.Березне, с.Зірне, с.Кам'янка, 1) м. Березне: вул. Будівельників, вул. Героїв України, вул.Дорошенка, вул.Зірненська, вул. Назарука, вул. Студентська, вул.Теклівська, вул.Лесі Українки, вул. Шевченка ; 2) с. Зірне: вул. Зірненська, вул. Мироненка; 3) с.Кам’янка: вул. Ю.Ковтуна, вул. І.Базелюка до 20 жовтня 2025 | 1 995 179,63 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-007396-a | ||||
21 | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 4 вересня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї №15 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї №15 ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 4500 послуга Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Героїв Поліції 17 РЛ № 15 до 31 грудня 2025 | 247 500,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-008575-a | ||||
22 | Зірненський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 22578129 | 4 вересня 2025 | ДК 021:2015: 55510000-8 – Послуги їдалень (Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (аутсорсинг) | Послуги з організації гарячого харчування учнів 1-4 класів (аутсорсинг) ДК 021:2015: 55510000-8 — Послуги їдалень 3722 послуга 34609, Україна, Рівненська область, село Зірне, вул. Шкільна, буд,2 до 31 грудня 2025 | 204 710,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-009778-a | ||||
23 | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 4 вересня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї №23 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї №23 ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 5544 послуга Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Вербова 42, РЛ № 23 до 31 грудня 2025 | 304 920,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-010641-a | ||||
24 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР" ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 38492302 | 4 вересня 2025 | Аналізатори крові та сечі (Городок) (Детектори та аналізатори ДК 021:2015 38430000-8) | Аналізатор гематологічний автоматичний IVD ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори НК 024:2023: 35476 — Аналізатор гематологічний IVD (діагностика in vitro), автоматичний 1 штука 35307, Україна, Рівненська область, село Обарів, вул. Шкільна, 52 до 31 грудня 2025 Аналізатор сечі напівавтоматизований ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори НК 024:2023: 57860 — Аналізатор сечі лабораторний IVD (діагностика in vitro) напівавтоматичний 1 штука 35307, Україна, Рівненська область, село Обарів, вул. Шкільна, 52 до 31 грудня 2025 | 361 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-010846-a | ||||
25 | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 4 вересня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 25 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 25 ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 4896 послуга Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Є Коновальця 17 , РЛ № 25 до 31 грудня 2025 | 269 280,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-011154-a | ||||
26 | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 24171657 | 4 вересня 2025 | Фасадні роботи | Фасадні роботи ДК 021:2015: 45443000-4 — Фасадні роботи 1 робота 35013, Україна, Рівненська область, с.Малий Мидськ, вул.Шевченка ,88 до 31 грудня 2025 | 1 469 440,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-011261-a | ||||
27 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРА-СТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 4 вересня 2025 | «Послуги з догляду за деревами в зелених зонах та прибудинкових територіях Рівненської міської територіальної громади» | «Послуги з догляду за деревами в зелених зонах та прибудинкових територіях Рівненської міської територіальної громади» ДК 021:2015: 77210000-5 — Лісозаготівельні послуги 1 послуга Україна, Відповідно до документації до 25 вересня 2025 | 2 300 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-011576-a | ||||
28 | Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство"" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 31650754 | 4 вересня 2025 | Руберойд | Руберойд ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали 1000 метр квадратний 35000, Україна, Рівненська область, Костопіль, Грушевського,4 до 31 грудня 2025 | 209 100,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-011922-a | ||||
29 | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 4 вересня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 22 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 22 ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 4980 послуга Україна, Рівненська область, м. Рівне, проспект Князя Романа 14 А РЛ № 22 до 31 грудня 2025 | 273 900,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-012600-a | ||||
30 | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 4 вересня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 27 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї № 27 ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 3924 послуга Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Дубенська 133, РЛ № 27 до 31 грудня 2025 | 215 820,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-013114-a | ||||
31 | ДЯДЬКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ: 04387208 | 4 вересня 2025 | Щебенево – піщана суміш фракції 0-40 мм; Щебінь з природного каменю фракцій 20-40 мм; Щебінь з природного каменю фракцій 40-70 мм | Щебенево – піщана суміш фракції 0-40 мм ДК 021:2015: 14212210-5 — Піщано-гравійні суміші 550 тонна 35361, Україна, Рівненська область, с. Дядьковичі, Територія Дядьковицької сільської ради до 9 жовтня 2025 Щебінь з природного каменю фракцій 20-40 мм ДК 021:2015: 14212300-3 — Колотий камінь і щебінь 137 тонна 35361, Україна, Рівненська область, с. Дядьковичі, Територія Дядьковицької сільської ради до 9 жовтня 2025 Щебінь з природного каменю фракцій 40-70 мм ДК 021:2015: 14212300-3 — Колотий камінь і щебінь 27 тонна 35361, Україна, Рівненська область, с. Дядьковичі, Територія Дядьковицької сільської ради до 9 жовтня 2025 | 400 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-013413-a | ||||
32 | Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 5 вересня 2025 | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї "Гармонія" | Послуги з організації шкільного харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї "Гармонія" ДК 021:2015: 55320000-9 — Послуги з організації харчування 6372 послуга Україна, Рівненська область, м. Рівне, проспект Генерала Безручка 26, РЛ "Гармонія" до 31 грудня 2025 | 350 460,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-013511-a | ||||
33 | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 05517742 | 4 вересня 2025 | “Послуги з демонтажу нежитлової споруди теплиці на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №16 Рівненської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 12 в м. Рівному” (НК 018:2023 – 1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів) (ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи) | “Послуги з демонтажу нежитлової споруди теплиці на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №16 Рівненської міської ради за адресою: вул. Гоголя, 12 в м. Рівному” (НК 018:2023 – 1263 Будівлі закладів освіти та дослідних закладів) (ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи) ДК 021:2015: 45110000-1 — Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 1 послуга 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Гоголя, 12 до 24 жовтня 2025 | 813 962,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-04-014443-a | ||||
34 | Опорний заклад "Велико-межиріцький ліцей" Велико-межиріцької сільської ради Код ЄДРПОУ: 22564393 | 5 вересня 2025 | Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | Інтерактивні панелі НУШ ДК 021:2015: 32320000-2 — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 2 штука Україна, Рівненська область, Великі Межирічі, вулиця Шкільна, будинок 5 до 15 листопада 2025 | 260 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-05-001155-a | ||||
