з 10.08.2026 по 16.08.2026
№ п/п | Найменування районної військової адміністрації / територіальної громади | Дата оприлюднення закупівлі | Назва предмета закупівлі | Інформація про предмет закупівлі | Загальна вартість предмета закупівлі (грн.) | Активне посилання на закупівлю |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 41377405 | 10 серпня 2026 | Поточний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту | Поточний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту за адресою: вул. Центральна, 112, с. Розваж, Острозької територіальної громади Рівненського району, Рівненської області (Коригування) ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи 1 послуга 35800, Україна, Рівненська область, Острог, проспект Незалежності,14 до 30 вересня 2026 | 289 050,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-005127-a | |
Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 25314679 | 10 серпня 2026 | Навчальне приладдя за ДК 021:2015 ДК 39160000-1 — Шкільні меблі (39162110-9 Навчальне приладдя) | Набір хімічний лабораторний для учнів ДК 021:2015: 39162110-9 — Навчальне приладдя 22 штука 35307, Україна, Рівненська область, с. Обарів Рівненського району, вул. Ставківська, 40 до 15 грудня 2026 Набір хімічних реактивів ДК 021:2015: 39162110-9 — Навчальне приладдя 1 штука 35307, Україна, Рівненська область, с. Обарів Рівненського району, вул. Ставківська, 40 до 15 грудня 2026 Реактиви хімічні «Метали» ДК 021:2015: 39162110-9 — Навчальне приладдя 1 штука 35307, Україна, Рівненська область, с. Обарів Рівненського району, вул. Ставківська, 40 до 15 грудня 2026 Реактиви хімічні «Солі» ДК 021:2015: 39162110-9 — Навчальне приладдя 1 штука 35307, Україна, Рівненська область, с. Обарів Рівненського району, вул. Ставківська, 40 до 15 грудня 2026 Набір об’ємних моделей кристалічних граток молекул різних сполук ДК 021:2015: 39162110-9 — Навчальне приладдя 1 штука 35307, Україна, Рівненська область, с. Обарів Рівненського району, вул. Ставківська, 40 до 15 грудня 2026 | 253 536,11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-007232-a?lot_id=f52e5cfb61bf4e1d874ebf5b13e751d4 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 10 серпня 2026 | «Капітальний ремонт пасажирських ліфтів за адресою: селище Квасилів, вулиця Молодіжна, 38, під'їзди № 1,2» | «Капітальний ремонт пасажирських ліфтів за адресою: селище Квасилів, вулиця Молодіжна, 38, під'їзди № 1,2» ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота Україна, Відповідно до документації з 10 серпня 2026 до 24 грудня 2026 | 331 238,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-007282-a | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 10 серпня 2026 | «Капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Рівне, вулиця Захисників Маріуполя, ЗА, під'їзд №1» | «Капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Рівне, вулиця Захисників Маріуполя, ЗА, під'їзд №1» ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота Україна, Відповідно до документації з 10 серпня 2026 до 24 грудня 2026 | 350 282,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-007437-a | |
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44218340 | 10 серпня 2026 | Кури-тушки, охолоджені, ДСТУ 3143; Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143; Лопатка свинна без кістки, охолоджена, ДСТУ 4590 | Кури-тушки, охолоджені, ДСТУ 3143 ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 3000 кілограм 35800, Україна, Рівненська область, Острог, Драгоманова, 1 до 31 грудня 2026 Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143 ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 5000 кілограм 35800, Україна, Рівненська область, Острог, Драгоманова, 1 до 31 грудня 2026 Лопатка свинна без кістки, охолоджена, ДСТУ 4590 ДК 021:2015: 15110000-2 — М’ясо 3000 кілограм 35800, Україна, Рівненська область, Острог, Драгоманова, 1 до 31 грудня 2026 | 1 935 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-008412-a | |
КП Глинський ліцей Здолбунівської міської ради Рівненської області Код ЄДРПОУ: 41844625 | 10 серпня 2026 | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги 14800 послуга 35710, Україна, Рівненська область, Глинськ, вул. Центральна 15 до 31 грудня 2026 | 888 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-009213-a?lot_id=a4cd2575e66e9a59c3d67096606b09ff | |
ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 4 ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22580204 | 10 серпня 2026 | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги 30494 штука 35701, Україна, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шкільна,11 з 1 вересня 2026 до 31 грудня 2026 | 1 782 240,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-009487-a?lot_id=245c9aca0d9846d1a7c43a282ffab2d7 | |
Білокриницька сільська рада Код ЄДРПОУ: 04387125 | 10 серпня 2026 | Генератор | Генератор (код номенклатурної позиції ДК 021:2015: 31121000-0 - Генераторні установки )) ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори 1 штука 35342, Україна, Рівненська область, Рівненський р-н, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, буд. 94 до 30 вересня 2026 | 516 666,67 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-010149-a?lot_id=262c30f597c14b44ae97f713a1d53a1f | |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БЕРЕЗНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 36318039 | 10 серпня 2026 | Капітальний ремонт даху та покрівлі будівлі будинку культури на вул. Незалежності, будинок № 148 в с. Городище Рівненського району Рівненської області (коригування) | Капітальний ремонт даху та покрівлі будівлі будинку культури на вул. Незалежності, будинок № 148 в с. Городище Рівненського району Рівненської області (коригування) ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота 34607, Україна, Рівненська область, с.Городище, вулиця Незалежності будинок 148 до 20 грудня 2026 | 3 943 845,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-010389-a?lot_id=56b2bd6939cc47ae836e75674afad7f7 | |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 02220007 | 10 серпня 2026 | Нафта і дистиляти | Бензин ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 1350 літр 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 3Е до 31 грудня 2026 Бензин ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 50 літр 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 3Е до 31 грудня 2026 Дизельне паливо ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 1350 літр 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 3Е до 31 грудня 2026 | 201 168,75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-011039-a | |
Опорний заклад Малинський ліцей Малинської сільської ради Код ЄДРПОУ: 22569232 | 10 серпня 2026 | Котел твердопаливний ТЕРМО СТАЛЬ AVANGARD 98 | Котли опалення ДК 021:2015: 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 1 штука 34610, Україна, Рівненська область, Малинськ, вулиця Шкільна, будинок 1 до 30 вересня 2026 | 208 333,33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-10-011590-a | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 11 серпня 2026 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів за адресою: м. Рівне, вулиця Млинівська, 39, під'їзди №5,7 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів за адресою: м. Рівне, вулиця Млинівська, 39, під'їзди №5,7 ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота Україна, Відповідно до документації з 11 серпня 2026 до 24 грудня 2026 | 993 255,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-001988-a | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 11 серпня 2026 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів за адресою: м. Рівне, вулиця Соломії Крушельницької, 69, під’їзди №2,3,4 | Капітальний ремонт пасажирських ліфтів за адресою: м. Рівне, вулиця Соломії Крушельницької, 69, під’їзди №2,3,4 ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота Україна, Відповідно до документації з 11 серпня 2026 до 24 грудня 2026 | 1 313 976,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-002118-a | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 11 серпня 2026 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Рівне, вулиця Андрія Мельника, 6, під'їзд 1 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Рівне, вулиця Андрія Мельника, 6, під'їзд 1 ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота Україна, Відповідно до документації з 11 серпня 2026 до 24 грудня 2026 | 229 532,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-002213-a | |
П'ЯТИГІРСЬКА ГІМНАЗІЯ ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 24168721 | 11 серпня 2026 | Послуги з забезпечення харчуванням учнів 1-9 класів П’ятигірської гімназії (кейтеринг) | Послуги з забезпечення харчуванням учнів 1-9 класів П’ятигірської гімназії (кейтеринг) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги 7125 штука 35764, Україна, Рівненська область, П'ятигори, вул. Центральна, 1А з 1 вересня 2026 до 31 грудня 2026 | 413 625,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-002701-a?lot_id=fc5400ea47e140e982245bf617157d56 | |
Новомильська гімназія Здолбунівської міської ради Рівненської області Код ЄДРПОУ: 24172970 | 11 серпня 2026 | Послуги з забезпечення харчуванням учнів 1-9 класів Новомильської гімназії (кейтеринг) | Послуги з забезпечення харчуванням учнів 1-9 класів Новомильської гімназії (кейтеринг) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги 7146 штука 35763, Україна, Рівненська область, село Новомильськ, вул. Центральна, буд. 3, корпус А з 1 вересня 2026 до 31 грудня 2026 | 466 470,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-004477-a?lot_id=3e6f61023c2b4b459ec15056b23dec4c | |
РІВНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №26 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 22564677 | 11 серпня 2026 | «Комплект обладнання та засобів навчання для STEM-лабораторій» код ДК 021:2015- 39160000-1- Шкільні меблі» | «Комплект обладнання та засобів навчання для STEM-лабораторій» код ДК 021:2015- 39160000-1- Шкільні меблі» ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі 1 комплект 33010, Україна, Рівненська область, м.Рівне, Небожинського Назара,24 до 30 вересня 2026 | 1 249 702,50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-006120-a?lot_id=fca92358c06b4258b641328b4b5695fe | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 11 серпня 2026 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 42А | Капітальний ремонт пасажирського ліфта за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 42А ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 1 робота Україна, Відповідно до документації з 11 серпня 2026 до 24 грудня 2026 | 826 389,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-008951-a | |
КУ Рівненський ліцей №13 Код ЄДРПОУ: 13970562 | 11 серпня 2026 | Комплекти засобів навчання та обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, математики, географії та кабінету STEM | Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету фізики ДК 021:2015: 39162100-6 — Навчальне обладнання 1 комплект 33022, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Василя Червонія, 53 до 25 грудня 2026 Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету хімії ДК 021:2015: 39162100-6 — Навчальне обладнання 1 комплект 33022, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Василя Червонія, 53 до 25 грудня 2026 Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету біології ДК 021:2015: 39162100-6 — Навчальне обладнання 1 комплект 33022, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Василя Червонія, 53 до 25 грудня 2026 Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету математики ДК 021:2015: 39162100-6 — Навчальне обладнання 1 комплект 33022, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Василя Червонія, 53 до 25 грудня 2026 Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету географії ДК 021:2015: 39162100-6 — Навчальне обладнання 1 комплект 33022, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Василя Червонія, 53 до 25 грудня 2026 Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету STEM ДК 021:2015: 39162100-6 — Навчальне обладнання 1 комплект 33022, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Василя Червонія, 53 до 25 грудня 2026 | 1 713 159,73 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-009207-a?lot_id=b938f001e5cd10726fb2702c3f21bdf7 | |
ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22580239 | 11 серпня 2026 | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги 39120 послуга 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунів, Василя Жука,4 з 1 вересня 2026 до 31 грудня 2026 | 2 274 800,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-009809-a?lot_id=620fc47d8b0248d3acf66c60d9c97fc3 | |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 03362844 | 11 серпня 2026 | Запасні частини до тролейбусів | Поручень ремінний ДК 021:2015: 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів 400 штука 33019, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 23 до 31 грудня 2026 Насос НШ 16М-3Л (або еквівалент) ДК 021:2015: 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів 6 штука 33019, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 23 до 31 грудня 2026 Панель управління ММПУ ДК 021:2015: 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів 2 штука 33019, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 23 до 31 грудня 2026 | 312 156,12 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-010068-a?lot_id=79310adae0554637b45ee7254167daeb | |
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44218340 | 11 серпня 2026 | ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти (Дизельне паливо) | Дизельне паливо (Євро 5), картка ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 10000 літр Україна, Рівненська область, Острог, проспект Незалежності, 34А до 31 серпня 2026 | 782 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-011001-a | |
ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5 ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22564074 | 11 серпня 2026 | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) | Послуги з забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 1-11 класів (кейтеринг) (Класифікація за ДК 021:2015 - 55520000-1 «Кейтерингові послуги») ДК 021:2015: 55520000-1 — Кейтерингові послуги 16936 послуга 35704, Україна, Рівненська область, місто Здолбунів, вул. Міцкевича, 36 з 1 вересня 2026 до 31 грудня 2026 | 984 405,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-11-012815-a?lot_id=aaf06bc5bd68487986cf63aafaec90f2 | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 12 серпня 2026 | "Благоустрій території Рівненської міської територіальної громади шляхом поточного ремонту Привокзальної площі в місті Рівному" (додаткові роботи) | "Благоустрій території Рівненської міської територіальної громади шляхом поточного ремонту Привокзальної площі в місті Рівному" (додаткові роботи) ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 1 послуга Україна, Відповідно до документації з 12 серпня 2026 до 20 грудня 2026 | 1 183 344,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-12-001121-a | |
Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 05517742 | 12 серпня 2026 | Розроблення проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку на вул. 16 Липня, 6 м. Рівне» (ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) | Розроблення проєктної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудинку на вул. 16 Липня, 6 м. Рівне» (ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування) ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування 1 робота 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. 16 Липня, 6 до 30 вересня 2026 | 341 368,42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-12-002456-a | |
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 12 серпня 2026 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва: «Реконструкція зливової каналізації в районі вулиці Степана Бандери -Здолбунівська в м. Рівне» | Виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва: «Реконструкція зливової каналізації в районі вулиці Степана Бандери -Здолбунівська в м. Рівне» ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування 1 робота Україна, Відповідно до документації з 12 серпня 2026 до 25 грудня 2026 | 495 068,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-12-004049-a | |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 01999939 | 12 серпня 2026 | Маски медичні захисні (код НК 024:2023 35177 Маска хірургічна одноразового застосування, код НК 031:2024 T020604 Маски для обличчя для медичного використання, тип ІІ та ІІR), Респіратори (код НК 024:2023 57793 Респіратор загального застосування, код НК 031:2024 R030199 Респіраторні маски – інше), Рукавички медичні оглядові (код НК 024:2023 56286 Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні, код НК 031:2024 T01020204 Нітрилові рукавички для огляду/ терапії), Рукавички медичні оглядові (код НК 024:2023 47173 Припудрені оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї нестерильніі, код НК 031:2024 T010201 Латексні рукавички для огляду/ терапії), Рукавички медичні хірургічні (код НК 024:2023: 61217 Рукавички хірургічні з гваюлового латексу з неприпудреною внутрішньою поверхнею; код НК 031:2024: T01010102 Непудровані латексні хірургічні рукавички) | Маски медичні захисні ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 10000 штука 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Респіратори ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 6000 штука 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 5000 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 15750 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 3200 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 2400 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 1100 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 700 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 300 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні оглядові ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 400 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 Рукавички медичні хірургічні ДК 021:2015: 33141000-0 — Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 200 пара 33028, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. В. Чорновола, 72 до 31 грудня 2026 | 275 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-12-005029-a | |
ГОЛИШІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ЗОРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 24177832 | 12 серпня 2026 | Поточний ремонт частини будівлі Голишівської гімназії Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області, що знаходиться за адресою: вулиця Центральна , будинок 83, село Голишів, Рівненський район, Рівненська область | Поточний ремонт частини будівлі Голишівської гімназії Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області, що знаходиться за адресою: вулиця Центральна , будинок 83, село Голишів, Рівненський район, Рівненська область за ДК 021: 2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи 1 послуга 35315, Україна, Рівненська область, с.Голишів, вул.Центральна будинок 83 до 15 вересня 2026 | 1 261 478,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-08-12-005727-a?lot_id=cb0bdb44780d498b9d4e8f9cb22d03a7 | |
