з 15.12.2025 по 21.12.2025
№ п/п | Найменування районної військової адміністрації / територіальної громади | Дата оприлюднення закупівлі | Назва предмета закупівлі | Інформація про предмет закупівлі | Загальна вартість предмета закупівлі (грн.) | Активне посилання на закупівлю | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
КП Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг Код ЄДРПОУ: 13974620 | 15 грудня 2025 | Стиснений природний газ (метан), код ДК 021:2015: 09120000-6 – Газове паливо | Стиснений природний газ (метан) | 652 851,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-000527-a | |||||
Великомидська гімназія Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 24170706 | 15 грудня 2025 | Пара, гаряча вода та пов’язана продукція | Пара, гаряча вода та пов’язана продукція | 463 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-002387-a | |||||
Клеванська селищна рада Код ЄДРПОУ: 04387094 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія, з розподілом | Електрична енергія, з розподілом | 1 700 100,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-003488-a | |||||
Заклад дошкільної освіти №4 "Дивосвіт" м.Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 44068178 | 15 грудня 2025 | Електроенергія | Електроенергія | 635 141,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-005608-a | |||||
КУ Рівненський ліцей №13 Код ЄДРПОУ: 13970562 | 15 грудня 2025 | Послуги з організації харчування учнів початкових класів | Послуги з організації харчування учнів початкових класів в Рівненському ліцеї №13 | 410 740,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-006691-a | |||||
КНП "Острозький центр ПМД" Код ЄДРПОУ: 38543370 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія з розподілом електричної енергії | Електрична енергія з розподілом електричної енергії | 370 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-007326-a | |||||
Олександрійський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 22560900 | 15 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ) | 312 062,58 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-007365-a | |||||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕ-ЕЛЕКТРО-АВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 03362844 | 15 грудня 2025 | Природний газ, вільні ціни, без обмежень по терміну дії, без розподілу | Природний газ, вільні ціни, без обмежень по терміну дії, без розподілу | 349 327,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-009275-a | |||||
Рівненський ліцей №7 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 22554383 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія (з розподілом) | Електрична енергія (з розподілом) | 1 287 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-009628-a | |||||
ОРЖІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ВЕСЕЛКА" КЛЕВАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 38921086 | 15 грудня 2025 | Електрична енгергія | Електрична енергія | 720 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-009732-a | |||||
Білокриницька сільська рада Код ЄДРПОУ: 04387125 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 1 326 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-010371-a | |||||
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ І СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГОЛОВИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 43946825 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 331 600,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-012850-a | |||||
Комунальний заклад "Центр культурних послуг" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 44218654 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія, без розподілу | Електрична енергія, без розподілу | 660 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-016295-a | |||||
ГОЛОВИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ: 04526590 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 566 800,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-016421-a | |||||
Білокриницька сільська рада Код ЄДРПОУ: 04387125 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 1 326 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-017111-a | |||||
КП Рівненський ліцей №2 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 21090415 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 2 064 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-017727-a | |||||
КП "Міськсвітло" Код ЄДРПОУ: 03352283 | 15 грудня 2025 | Газ природний (метан) для заправки автомобілів (код ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо) | Газ природний (метан) для заправки автомобілів | 924 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-018534-a | |||||
Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 04387823 | 15 грудня 2025 | Послуги з доступу до мережі Інтернет | Послуги з доступу до мережі Інтернет | 226 800,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-018728-a | |||||
Великоомелянська сільська рада Код ЄДРПОУ: 04387154 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія (з розподілом) | Електрична енергія з розподілом | 1 658 544,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-019183-a | |||||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР" ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 38492302 | 15 грудня 2025 | Природний газ (до 31 березня 2026 року) (Газове паливо ДК 021:2015 09120000-6) | Природний газ | 784 419,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-020030-a | |||||
КП "Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Електронік-Рівне" Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 31383192 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія, без розподілу | Електрична енергія, без розподілу | 4 837 604,77 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-020567-a | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРА-СТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 15 грудня 2025 | «Заходи з озеленення шляхом посадки дерев та кущів в місті Рівне на вулицях С. Петлюри, Соборній, Замковій, Кн. Острозького, Ст. Бандери, пр.Миру,16 (поблизу ліцею «Колегіум»), вул. Кн.Ольги,21 (поблизу ліцею №1, ЗДО №22, ліцею «Престиж»), вул. Є. Коновальця, 19 (поблизу ліцею №28), вул. Кулика і Гудачека, (поблизу ліцею №19), смт Квасилів, вул. Молодіжна, 28 Рівненської міської територіальної громади» | «Заходи з озеленення шляхом посадки дерев та кущів в місті Рівне на вулицях С. Петлюри, Соборній, Замковій, Кн. Острозького, Ст. Бандери, пр.Миру,16 (поблизу ліцею «Колегіум»), вул. Кн.Ольги,21 (поблизу ліцею №1, ЗДО №22, ліцею «Престиж»), вул. Є. Коновальця, 19 (поблизу ліцею №28), вул. Кулика і Гудачека, (поблизу ліцею №19), смт Квасилів, вул. Молодіжна, 28 Рівненської міської територіальної громади» | 395 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-021865-a | |||||
Рівненський ліцей "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 21080291 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія (без розподілу) | Електрична енергія (без розподілу) | 500 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-023117-a | |||||
ГРУШВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКО-ОМЕЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22581724 | 15 грудня 2025 | Електрична енергія (з послугами розподілу та передачі) | Електрична енергія (з послугами розподілу та передачі) | 250 600,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-15-023238-a | |||||
Комунальне некомерційне підприємство "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради Код ЄДРПОУ: 02000228 | 16 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ | 1 115 240,04 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-000160-a | |||||
Рівненський ліцей "Український" Код ЄДРПОУ: 22574960 | 16 грудня 2025 | Закупівля електроенергії на 2026 рік з розподілом | Закупівля електроенергії на 2026 рік з розподілом ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія 20000 кіловат-година 33028, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. 24 Серпня, буд. 2 до 31 грудня 2026 | 254 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-12-16-003729-a | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРА-СТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 16 грудня 2025 | «Поточний ремонт мощення тротуару з облаштуванням паркувального місця для людей з інвалідністю та підходів до пандусів по вулиці Міцкевича між вул. Кавказькою та вул.Директорії в м. Рівному» (додаткові роботи) | «Поточний ремонт мощення тротуару з облаштуванням паркувального місця для людей з інвалідністю та підходів до пандусів по вулиці Міцкевича між вул. Кавказькою та вул.Директорії в м. Рівному» (додаткові роботи) | 203 097,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-003835-a | |||||
Департамент соціальної та ветеранської політики Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 03195441 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 366 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-004561-a | |||||
Заклад дошкільної освіти "Малятко" Мізоцької селищної ради Рівненської області Код ЄДРПОУ: 22566624 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія з розподілом | Електрична енергія з розподілом | 585 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-004845-a | |||||
Заклад дошкільної освіти "Малятко" Мізоцької селищної ради Рівненської області Код ЄДРПОУ: 22566624 | 16 грудня 2025 | М'ясо | Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143 | 235 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-005961-a | |||||
Зорянська сільська рада Код ЄДРПОУ: 04387220 | 16 грудня 2025 | Легкий пожежно-рятувальний автомобіль ДК 021:2015:34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби для реалізації грантової угоди №PLUA.01.01-IP.01-0034/23-00 щодо реалізації Проекту "Спільна співпраця у боротьбі з пожежами та стихійними лихами в Грубешівському районі та Рівненській області", в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 | Легкий пожежно-рятувальний автомобіль ДК 021:2015:34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби для реалізації грантової угоди №PLUA.01.01-IP.01-0034/23-00 щодо реалізації Проекту "Спільна співпраця у боротьбі з пожежами та стихійними лихами в Грубешівському районі та Рівненській області", в рамках Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 | 8 304 210,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-010427-a | |||||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОСТРОЗЬКА БАГАТО-ПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 01999833 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія, з розподілом | Електрична енергія, з розподілом | 4 940 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-011821-a | |||||
Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 02739212 | 16 грудня 2025 | Реконструкція системи опалення шляхом влаштування індивідуального теплового пункту для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 57 фізкультурно-оздоровчого напрямку Рівненської міської ради | Реконструкція системи опалення шляхом влаштування індивідуального теплового пункту для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 57 фізкультурно-оздоровчого напрямку Рівненської міської ради | 1 117 728,58 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-012726-a | |||||
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №14 ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМКУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 25675638 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія 37700 кіловат-година 33027, Україна, Рівненська область, Рівне, Б.Хмельницького, 9 з 1 січня 2026 до 31 грудня 2026 | 471 250,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-12-16-014244-a | |||||
Комунальне некомерційне підприємство «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 01999907 | 16 грудня 2025 | Послуги з надання доступу та використання функціоналу медичної інформаційної системи | Послуги з надання доступу та використання функціоналу медичної інформаційної системи | 538 458,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-014367-a | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРА-СТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 16 грудня 2025 | Послуга з фізичної охорони адміністративного приміщення за адресою: 33013, м. Рівне, вул. Шевченка, 45 | Послуга з фізичної охорони адміністративного приміщення за адресою: 33013, м. Рівне, вул. Шевченка, 45 | 611 272,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-014570-a | |||||
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Велико-омелянської сільської ради Код ЄДРПОУ: 44039194 | 16 грудня 2025 | Природний газ | Газове паливо (природний газ) | 255 789,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-015729-a | |||||
Опорний заклад "Дядьковицький ліцей" Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 25315555 | 16 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ | 494 525,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-017007-a | |||||
Комунальне некомерційне підприємство "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 01999810 | 16 грудня 2025 | Лікарські засоби (Метамізол натрію/Metamizole sodium, Ванкоміцин/Vancomycin, Глюкоза/Glucose, Теофілін/Theophylline, Парацетамол/Paracetamol, Кальцію глюконат/Calcium gluconate, Левофлоксацин/Levofloxacin, Лінезолід/Linezolid, Бупівакаїн/Bupivacaine, Магнію сульфат/Magnesium sulfate, Моксифлоксацин/Moxifloxacin, Маніт/Mannitol, Метронідазол/Metronidazole, Еноксапарин натрію/Enoxaparin, Натрію гідрокарбонат/Sodium bicarbonate, Натрію хлорид/Sodium chloride, Омепразол/Omeprazole, Рінгера Лактат/Electrolytes, Рінгера розчин/Electrolytes, Транексамова кислота/Tranexamic acid, Флуконазол/Fluconazole, Цефазолін/Cefazolin, Цефепім/Cefepime, Цефтазидим/Ceftazidime, Цефтриаксон/Ceftriaxone, Севофлуран/Sevoflurane, Ондансетрон/Ondansetron, Йогексол/Iohexol), ДК 021:2015 33600000-6 Фармацевтична продукція | Метамізол натрію, розчин для ін`єкцій, 500 мг/мл, 2 мл | 6 321 700,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-017369-a | |||||
Комунальне некомерційне підприємство "Костопільський центр первинної медичної допомоги" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 38407717 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 292 700,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-017487-a | |||||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕЗНЕ-КОМУНСЕРВІС" БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 30717537 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія (Універсальна послуга) | Електрична енергія | 350 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-017825-a | |||||
ГОРОДИ-ЩЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БІЛО-КРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 25318074 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 274 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-018362-a | |||||
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44218340 | 16 грудня 2025 | ДК 021:2015: 09110000-3 ТВЕРДЕ ПАЛИВО (напівбрикети торф’яні, брикети паливні «RUF» з деревини) | Напівбрикети торф’яні | 1 700 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-018602-a | |||||
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 21084107 | 16 грудня 2025 | Кисень медичний газоподібний (Oxygen, V03A N01), об'ємна частка кисню не менше 99.5%, балон 40л., з обміном балону | Кисень медичний газоподібний (Oxygen, V03A N01), об'ємна частка кисню не менше 99.5%, балон 40л., з обміном балону | 861 350,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-019207-a | |||||
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 16 грудня 2025 | Послуги з управління побутовими відходами | Послуги з управління побутовими відходами | 1 411 950,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-019272-a | |||||
Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 02739212 | 16 грудня 2025 | Квадрокоптер Autel EVO Max 4T | Квадрокоптер Autel EVO Max 4T | 5 425 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-019521-a | |||||
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРЕЦЬКИЙ ТЕРИТОРА-ЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГО-ВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КОРЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44041659 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія, без розподілу | 714 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-020794-a | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРА-СТРУКТУРИ ТА БЛАГОУСТРОЮ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44250562 | 16 грудня 2025 | «Інженерно - технічні заходи для забезпечення (влаштування) додаткового фізичного захисту об'єкта електроенергетичного комплексу за адресою:*************» | «Інженерно - технічні заходи для забезпечення (влаштування) додаткового фізичного захисту об'єкта електроенергетичного комплексу за адресою:*************» | 2 499 719,05 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-021442-a | |||||
ЗДОЛБУ-НІВСЬКИЙ ТЕРИТО-РІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГО-ВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ЗДОЛБУ-НІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 43929773 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія | Електрична енергія | 517 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-021746-a | |||||
Заклад дошкільної освіти "Сонечко" села Білка Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області Код ЄДРПОУ: 24170617 | 16 грудня 2025 | 09310000-5 Електрична енергія | 09310000-5 Електрична енергія | 1 215 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-021909-a | |||||
Малолюбашанська сільська рада Код ЄДРПОУ: 04386226 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія, без розподілу | Електрична енергія, без розподілу | 552 760,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-022069-a | |||||
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕ-ЕЛЕКТРО-АВТОТРАНС" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 03362844 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія, без розподілу | Електрична енергія, без розподілу | 73 273 711,51 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-022330-a | |||||
Комунальне підприємство "Управляюча компанія "Костопільське багатогалузеве житлово-комунальне підприємство"" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 31650754 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія ( універсальна послуга) | Електрична енергія ( універсальна послуга) | 248 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-022439-a | |||||
НОВО-СІЛКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ЗДОЛБУ-НІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 39419461 | 16 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ) | 323 999,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-022468-a | |||||
ЗДОЛБУ-НІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 4 ЗДОЛБУ-НІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 22580204 | 16 грудня 2025 |
| Послуги з фізичної охорони приміщення Здолбунівського ліцею №4 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 834 600,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-022520-a | |||||
ПОЛІСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ: 24171373 | 16 грудня 2025 | електрична енергія | електрична енергія | 1 560 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-022562-a | |||||
Опорний заклад Малинський ліцей Малинської сільської ради Код ЄДРПОУ: 22569232 | 16 грудня 2025 | Природний газ | Природний газ (код номенклатурної позиції 09123000-7 Природний газ) | 460 230,58 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-023664-a | |||||
Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25675242 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія (без розподілу) | Електрична енергія (без розподілу) | 18 397 680,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-024207-a | |||||
Комунальний заклад "Центр культурних послуг" Костопільської міської ради Код ЄДРПОУ: 44218654 | 16 грудня 2025 | Капітальний ремонт окремих приміщень бібліотеки (Влаштування технологічного простору) Комунального закладу «Центр культурних послуг» Костопільської міської ради, за адресою: Рівненська область місто Костопіль вул С. Руданського,4 | Капітальний ремонт окремих приміщень бібліотеки (Влаштування технологічного простору) Комунального закладу «Центр культурних послуг» Костопільської міської ради, за адресою: Рівненська область місто Костопіль вул С. Руданського,4 | 1 686 477,60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-024416-a | |||||
РІВНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №26 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 22564677 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія без розподілу | Електрична енергія без розподілу | 1 036 350,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-024517-a | |||||
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №12 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25317459 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія (без розподілу) | Електрична енергія (без розподілу) | 690 900,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-025053-a | |||||
Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок )№41 інтелектуального напрямку Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25316678 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія (без розподілу) | Електрична енергія (без розподілу) | 730 380,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-025114-a | |||||
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 43 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 25315472 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія (без розподілу) | Електрична енергія (без розподілу) | 592 200,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-025191-a | |||||
Великоомелянська сільська рада Код ЄДРПОУ: 04387154 | 16 грудня 2025 | Розроблення містобудівної документації “Детальний план території житлової групи на земельній ділянці комунальної власності сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 5624683700:04:016:0032, яка розташована за межами населених пунктів Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.” | Розроблення містобудівної документації “Детальний план території житлової групи на земельній ділянці комунальної власності сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 5624683700:04:016:0032, яка розташована за межами населених пунктів Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.” ДК 021:2015: 71410000-5 — Послуги у сфері містобудування 1 послуга 35360, Україна, Рівненська область, Велика Омеляна, Шевченка, 79 до 30 червня 2026 | 200 000,00 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-12-16-025332-a | |||||
РІВНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №8 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 22571128 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія з розподілом | Електрична енергія з розподілом | 1 000 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-025762-a | |||||
Комунальне некомерційне підприємство "Здолбунівський центр первинної медичної допомоги" Здолбунівської міської ради Рівненської області Код ЄДРПОУ: 38230873 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» | Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» | 900 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-025825-a | |||||
РІВНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №19 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 22556979 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія з розподілом | Електрична енергія з розподілом | 875 000,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-025834-a | |||||
КЗ Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №28 Рівненської міської ради Код ЄДРПОУ: 35658631 | 16 грудня 2025 | Електрична енергія з розподілом | Електрична енергія з розподілом | 812 500,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-025912-a | |||||
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" КОСТО-ПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Код ЄДРПОУ: 44304130 | 16 грудня 2025 | Реконструкція приміщення дитячої стоматологічної поліклініки під адміністративне приміщення комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Костопільської міської ради по вул. Степанська, 18, приміщення 101 в м. Костопіль Костопільської міської територіальної громади Рівненського району, Рівненської області | Реконструкція приміщення дитячої стоматологічної поліклініки під адміністративне приміщення комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Костопільської міської ради по вул. Степанська, 18, приміщення 101 в м. Костопіль Костопільської міської територіальної громади Рівненського району, Рівненської області | 3 897 391,20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-12-16-026524-a | |||||
