Назва підприємства | Контактні дані (телефон, e-mail) | Асортимент продукції | Одиниця виміру | Оптово-відпускна ціна, грн. |
| Хлібобулочні вироби |
| ТДВ «Поліссяхліб» | (0362) 63-24-81, 097-181-02-66, 067-363-15-67, ph@ukrpost.ua | Хліб «Козацький» житньо-пшеничний, 0,7 кг под. | шт. | 30,24 |
| Хліб «Дарницький» житньо-пшеничний, 0,7 кг под. | шт. | 28,02 |
| Хліб "Дарницький новий" житньо-пшеничний, 0,7 кг под. | шт. | 30,24 |
| Хліб «Карпатський особливий» формовий, житньо-пшеничний, 0,65 кг | шт. | 25,92 |
| Хліб «Поліський» пшеничний, 1,2 кг | шт. | 49,08 |
| Хліб «Надзбручанський» пшеничний, 0,6 кг | шт. | 27,00 |
| Батон «Рівненський», 0,45 кг | шт. | 24,24 |
| Батон Заводський молочний, 0,4 кг | шт. | 23,22 |
| Батон «Заводський» 0,4 кг | шт. | 23,22 |
| Здобні вироби в асортименті, 0,07-0,5 кг | шт. | 12,78-43,32 |
| Сухарі панірувальні, фасов. 0,13 кг | уп. | 13,44 |
| ТзОВ «Сарненський хлібозавод» | (03655) 3-39-20, 3-58-07, 050-973-56-33 h.koren@skyba.ua | Хліб «Апетит» житньо-пшеничний 0,7 кг УП | шт. | 28,80 |
| Хліб «Карпатський особливий» житньо-пшеничний 0,7 кг УП | шт. | 28,80 |
| Хліб пшеничний «Літній» І/г 0,6 кг УП | шт. | 28,80 |
| Хліб «Селянський» житньо-пшеничний 0,7 кг РІЗ | шт. | 30,30 |
| Хліб «Чайний» пшеничний І/г 0,6 кг УП | шт. | 27,00 |
| Батон «Молочний» 0,4 кг УП | шт. | 23,70 |
| Здобні вироби в асортименті, 0,1-0,45 кг | шт. | 15,90-42,00 |
| ТзОВ «Кузнецовський хлібозавод» | (03636) 3-17-73, 2-30-28, khzinfo@skyba.ua | Хліб пшеничний «Хотинський» 0,5 кг УП | шт. | 24,36 |
| Хліб пшеничний «Літній» 0,6 кг УП | шт. | 30,48 |
| Хліб пшеничний «Збручанський» 1,0 кг УП | шт. | 42,54 |
| Хліб житньо-пшеничний «Ситний» 1,0 кг УП | шт. | 40,20 |
| Хліб житньо-пшеничний «Сімейний» 0,7 кг УП | шт. | 31,08 |
| Батон «Молочний» 0,4 кг УП (різ.) | шт. | 25,38 |
| Батон «Львівський» 0,35 кг УП (різ.) | шт. | 23,10 |
| ТОВ «Родина КМ» | (03657) 2-64-97, 2-17-50, 2-67-97, production_roduna@ukr.net
| Хліб житньо-пшеничний «Старослов'янський» подовий, 0,6 кг наріз. (кульок) | шт. | 29,70 |
| Хліб житньо-пшеничний «Рівненський», подовий, 0,68 кг (кульок) | шт. | 28,44 |
| Хліб житньо-пшеничний «Луцький» 0,7 кг (кульок) | шт. | 30,36 |
| Хліб пшеничний «Урожайний» подовий, в/г нарізн. 0,6 кг (кульок) | шт. | 29,04 |
| Хліб пшеничний «Домашній», подовий, 0,65 кг (кульок) | шт. | 28,68 |
| Хліб пшеничний «Волинський» подовий, 0,6 кг нарізний (кульок) | шт. | 27,42 |
| Батон «Полісяночка» в/г, 0,4 кг (кульок) | шт. | 19,80 |
| Здобні вироби в асортименті, 0,09-0,3 кг | шт. | 9,42-38,40 |
| Сухарі панірувальні, фасов. 0,200 кг | уп. | 10,50 |
| Бакалійні продукти |
| ТзОВ фірма «Овіс» | (0362) 63-10-29, 63-11-24, ovis@rv.ua.net | Крупи (вагові): |
| гречана | кг | 29,00 |
| рис круглий | кг | 46,50 |
| рис довгий | кг | 45,20 |
| Борошно пшеничне вищого гатунку | кг | 16,20 |
| Цукор білий | кг | 25,00 |
| Сіль вагова (Румунія) | кг | 11,00 |
| Сіль вагова (Єгипет) | кг | 5,60 |
| ПрАТ «Рівне-Борошно» | (0362) 63-10-29 rb@rb.pibhe.com | Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.1 кг) | шт. | 20,70 |
| Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.2 кг) | шт. | 41,40 |
| Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.5 кг) | шт. | 103,50 |
| Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", вагове) | кг | 15,90 |
| М'ясо, ковбасні вироби |
| СГ ТзОВ «ІДНА» | (03659) 5-14-49, 5-13-28, idnaglobal@ukr.net | Ковбаса варена в асортименті | кг | 88,87-210,81 |
| Сосиски, сардельки в асортименті | кг | 113,98-205,84 |
| Ковбаси варено-копчені та напівкопчені в асортименті | кг | 109,89-396,27 |
| ТзОВ «Маяк-3» | (0362) 43-01-72, mayak3.rivne@gmail.com | Тушки курчат-бройлерів охолоджені | кг | 110,00 |
| Філе курчат-бройлерів |
| охолоджене | кг | 200,00 |
| заморожене | кг | 120,00 |
| Четвертина задня курчат-бройлерів |
| охолоджена | кг | 82,00 |
| заморожена | кг | 50,00 |
| Яйця курячі |
| ТзОВ «Птахофабрика Крупець» | (03633) 3-01-31, 3-01-34, admin@krupets.com.ua | Яйця курячі І категорії | шт. | 4,50 |
| Молоко та молочні продукти |
| ТзОВ «Радивилівмолоко» | (03633) 4-31-42, 4-28-51, radymo@gmail.com | Молоко пастеризоване 2,5 %, фасов. 1,0 кг | уп. | 41,88 |
| Сметана 20 %, фасов. у п/е 0,35 кг | уп. | 48,36 |
| Сметана 15 %, фасов. 0,35 кг | уп. | 40,32 |
| Кефір 2,5 %, фасов. 0,4 кг | уп. | 21,18 |
| Кефір 1,0 %, фасов. 0,4 кг | уп. | 19,62 |
| Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,4 кг | уп. | 24,48 |
| Масло селянське 72,5 %, вагове | кг | 387,18 |
| Сир кисломолочний 5 %, ваговий | кг | 143,34 |
| Сир кисломолочний 9 %, ваговий | кг | 156,06 |
| Сир твердий «Голандський», 45% | кг | 331,14 |
| Сир твердий «Традиційний» 50 % | кг | 326,76 |
| ТОВ ВТП «Агропереробка» | (0362) 68-18-01, 26-79-70, agropererobka@rivne.biz | Молоко пастеризоване 2,6 % фасов. 0,9 кг | уп. | 36,00 |
| Сметана 15 %, фасов. 0,45 кг | уп. | 58,00 |
| Сметана 15%, вагова | кг | 110,00 |
| Кефір 2,5 %, фасов. 0,45 кг | уп. | 26,00 |
| Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,45 кг | уп. | 27,00 |
| Йогурт з наповнювачем в асортименті, 3,5%, 0,2 кг | од. | 30,00 |
| Сир «Рівненський Агропереробка» 45% | кг | 328,00 |
| ТзОВ «Бімол» | (03653) 5-34-31, 5-34-91, bimol-milk@ukr.net | Молоко 2,6 %, фасов. 1,0 кг | уп. | 37,20 |
| Сметана 20 %, фасов. 0,45 кг | уп. | 52,80 |
| Сметана 20% фасов. у відерце | кг | 105,00 |
| Кефір 2,5 %, фасов. 0,5 кг | уп. | 22,20 |
| Кефір 1,0 %, фасов. 0,5 кг | уп. | 20,94 |
| Масло солодковершкове «Селянське» 72,5 %, ваг. | кг | 390,00 |
| Сир сичужний «Чеддер» 45 % | кг | 265,20 |
| Сир «Твердий великий» 50 % | кг | 265,20 |
| Кондитерські вироби |
| ТОВ «Родина КМ» | (03657) 2-64-97, 2-17-50, 2-67-97, production_roduna@ukr.net
| Зефір в асортименті, ваговий | кг | 99,36-121,44 |
| Мармелад в асортименті, ваговий | кг | 105,60-132,12 |
| Вафлі в асортименті, вагові | кг | 132,00-159,00 |
| Пряники в асортименті, ваговий | кг | 60,96-72,96 |
| Печиво вівсяне, вагове | кг | 69,00 |
| Цукерки в асортименті, вагові | кг | 121,20-283,50 |
| Сухарі панірувальні, фасов. 0,200 кг | уп. | 10,50 |
| ТДВ «Поліссяхліб» | (0362) 63-24-81, 097-181-02-66, 067-363-15-67, ph@ukrpost.ua | Печиво в асортименті, фас. 0,4 кг | уп. | 57,60 |
| Печиво мармурове вагове | кг | 201,00 |
| Пряник "Сувенір", фас. 0,7 кг | уп. | 99,00 |
| Консервована та плодоовочева продукція |
| ТОВ «Родина КМ» | (03657) 2-64-97, 2-17-50, 2-67-97, production_roduna@ukr.net
| Повидло яблучне, вагове | кг | 42,48 |
| Джем яблучний, ваговий | кг | 46,32 |
| Повидло яблучне фас. 6,3 кг (у відрі) | од. | 321,00 |
| Джем яблучний фас. 6,3 кг (у відрі) | од. | 340,20 |
| Повидло фас. 0,5 кг в асортименті | од. | 32,76-35,40 |
| Повидло фас. 1,3 кг в асортименті | од. | 74,16-76,80 |
| СГ ТзОВ «ІДНА» | (03659) 5-14-49, 5-13-28, idnaglobal@ukr.net | Консерви м’ясні, 0,5 л (склобанка) | од. | 78,00-90,60 |
| Консерви м’ясні 0,525 л (жест. банка) | од. | 74,40-144,00 |
| ПСК «Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат» | (0362) 64-03-47, 64-04-09, pskrzvzk1@ukr.net | Варення вишневе без кісточки, полунечне, 0,5 л | од. | 75,00 |
| Джем полуничний, вишневий, 0,5 л | од. | 75,00 |
| Джем яблучний, сливовий, 0,5 л | од. | 66,00 |
| Повидло яблучне, вагове, 1 кг / ящик (10 кг) | кг | 36,00 / 360,00 |
| Компот вишневий, 3 л | од. | 111,00 |
| Томати консервовані у власному соку, 1л | од. | 60,00 |
| Огірки консервовані, 1 л / 3 л | од. | 64,50 / 132,00 |
| Огірки солені, вагові | кг | 60,00 |
| Огірки солені, відро | 3л/2кг | 144,00 |
| 5л/3кг | 210,00 |
| 10л/7кг | 480,00 |
| Салати "Ніжинський", "З буряка і цибулі", 0,5 л | од. | 34,50 |
| Соус томатний, 0,5 л | од. | 34,50 |
| Паста томатна, 0,5 л | од. | 42,00 |
| Сік березовий, 1л / 3л | од. | 40,50 / 75,00 |
| Сік томатний, 1л / 3л | од. | 40,50 / 111,00 |
| Соки фруктово-ягідні в асортименті, 1 л / 3 л | од. | 40,50-84,00 |
| Оцет столовий, 9% | л | 15,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|