травень 2022 року
Назва підприємства | Адреса, поштовий індекс, телефон/факс, e-mail | Асортимент продукції | Одиниця виміру | Оптово-відпускна ціна, грн. |
Хлібобулочні вироби | ||||
ТДВ «Поліссяхліб» | 33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14, тел. (0362) 63-24-33, 62-83-78, ph@ukrpost.ua | Хліб «Козацький» житньо-пшеничний 0,700 кг | шт. | 19,98 |
Хліб «Дарницький» житньо-пшеничний 0,700 кг | шт. | 19,98 | ||
Хліб «Світязький» житньо-пшеничний 0,350 кг (різ., упак.) | шт. | 10,68 | ||
Хліб «Поліський» пшеничний 1,2 кг | шт. | 31,95 | ||
Хліб «Надзбручанський» пшеничний, 0,600 кг | шт. | 17,43 | ||
Батон «Святковий» 0,400 кг | шт. | 17,22 | ||
Батон "Заводський" 0,400 кг | шт. | 15,54 | ||
ТзОВ «Сарненський
хлібозавод» |
34500, м. Сарни, вул. Белгородська, 31а, тел. (03655) 3-39-20, 3-58-07 | Хліб «Апетит» житньо-пшеничний 0,700 кг УП | шт. | 19,86 |
Хліб «Карпатський особливий» житньо-пшеничний 0,700 кг УП | шт. | 19,86 | ||
Хліб пшеничний «Літній» І/г 0,600 кг УП | шт. | 19,86 | ||
Хліб «Панський» житньо-пшеничний 1,0 кг УП | шт. | 27,90 | ||
Хліб "Чайний" пшеничний І/г 0,600 кг УП | шт. | 17,64 | ||
Батон «Молочний» в/г 0,400 кг УП | шт. | 16,02 | ||
Дрібноштучні булочні вироби | шт. | 9,96-19,92 | ||
ТзОВ «Кузнецовський хлібозавод» | 34400, м. Вараш, Промислово-комунальна зона, 1б, тел. (3636) 3-17-73, 2-27-82, 2-28-70;
2-29-79 |
Хліб пшеничний «Хотинський» 0,500 кг УП | шт. | 15,72 |
Хліб пшеничний «Літній» 0,600 кг УП | шт. | 19,92 | ||
Хліб пшеничний «Збручанський» 1,0 кг УП | шт. | 28,32 | ||
Хліб житньо-пшеничний «Ситний» 1,0 кг УП | шт. | 25,50 | ||
Хліб житньо-пшеничний «Сімейний» 0,700 кг УП | шт. | 21,12 | ||
Батон «Молочний» 0,400 кг УП | шт. | 17,28 | ||
Батон «Львівський» 0,350 кг УП | шт. | 17,28 | ||
ПАТ "Родина" | м. Костопіль, вул. Крип'якевича, 48а, тел/факс (03657) 2-64-97; 2-17-50; 2-64-98;
|
Хліб житньо-пшеничний «Білоруський» под., нарізн. 0,350 кг (кульок) | шт. | 15,96 |
Хліб житньо-пшеничний «Слов'янський» 0,680 кг (кульок) | шт. | 19,80 | ||
Хліб житньо-пшеничний "Луцький" 0,700 кг (кульок) | шт. | 20,22 | ||
Хліб пшеничний "Урожайний" подовий 0,600 кг (кульок) | шт. | 20,22 | ||
Хліб «Подільський» пшен., 0,600 кг нарізний (кульок) | шт. | 20,22 | ||
Хліб «Волинський» пшен. под., 0,600 кг нарізний (кульок) | шт. | 18,72 | ||
Батон «Полісяночка» в/г, 0,430 кг (кульок) | шт. | 15,48 | ||
Бакалійні продукти | ||||
ТзОВ фірма «Овіс» | 33001, м. Рівне, вул. Біла,18, тел. (0362) 64-20-00, 63-06-51, 5-50-67,
ovis@rv.ua.net |
Крупи (вагові): | ||
гречана | кг | * | ||
рис | кг | * | ||
Борошно пшеничне вищого сорту | кг | 15,70 | ||
Цукор білий | кг | 22,50 | ||
Сіль вагова | кг | * | ||
ПрАТ "Рівне-Борошно" | 33009, м.Рівне, вул. Біла, 35,
тел. (0362) 63-10-46, 63-10-31 |
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.1 кг) | шт. | 17,00 |
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.2 кг) | шт. | 33,60 | ||
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.5 кг) | шт. | 82,50 | ||
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", вагове) | кг | 13,50 | ||
Олія соняшникова | ||||
ТзОВ "Радема" | 33009, м. Рівне, пров. Робітничий,1, тел. (0362) 5-31-40, 5-41-65,
radema-radema@mail.rv.ua |
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 0,82л (750 г) |
л | * |
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 0,92 л (846 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 1л (920 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 2л (1840 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 3л (2760 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 5л (4600 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова рафінована дезодорована, наливна | кг | * | ||
М'ясо та м’ясопродукти | ||||
СГ ТзОВ «ІДНА» | 35113, Млинівський район, с. Острожець, вул. Центральна, 30, тел.(03659) 5-14-49, 5-13-28 | Ковбаса варена в асортименті | кг | 65,00-177,14 |
Сосиски, сардельки в асортименті | кг | 73,44-155,20 | ||
Ковбаси напівкопчені в асортименті | кг | 174,30-275,16 | ||
ТзОВ «Маяк-3» | Рівненський район,
с. Верхівськ, вул. Шкільна,20, тел. (0362) 43-01-72, mayak3.rivne@gmail.com |
Тушка курки бройлера |
|
|
охолоджена | кг | 57,00 | ||
заморожена | кг | 47,00 | ||
Філе курки бройлера | ||||
охолоджене | кг | 98,00 | ||
заморожене | кг | 68,50 | ||
М'ясо стегана (гуляш) зі шкірою | кг | 79,50 | ||
Четвертина задня курки бройлера | ||||
охолоджена | кг | 50,50 | ||
заморожена | кг | 33,00 | ||
ЗВП «Таврида» | 34500, м. Сарни, вул. 17 Вересня, 110, тел. (03655) 3-37-94, 3-57-96 | Ковбаси напівкопчені в асортименті, в/г | кг | * |
Ковбаса варена "Київська", в/г | кг | * | ||
Сосиски, сардельки в асортименті, 1г | кг | * | ||
Яйця курячі | ||||
ТзОВ «Птахофабрика Крупець» | 35541, Радивилівський район, с. Крупець, тел. (03633) 301-31, 301-34 | Яйця курячі І категорії | шт. | 1,40 |
Молоко та молочна продукція | ||||
ТзОВ «Радивилівмолоко» | 35541, Радивилівський район, с. Крупець, тел. (03633) 4-28-51, 4-14-72, | Молоко пастеризоване 2,5 %, фасов. 1,0 кг | уп. | 23,82 |
Сметана 20 %, фасов. у п/е 0,400кг | уп. | 30,84 | ||
Сметана 15 %, фасов. 0,350кг | уп. | 24,48 | ||
Кефір 2,5 %, фасов. 0,400кг | уп. | 12,90 | ||
Кефір 1,0 %, фасов. 0,400кг | уп. | 11,76 | ||
Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,400кг | уп. | 14,70 | ||
Масло селянське 72,5 %, вагове | кг | 207,84 | ||
Сир кисломолочний 5 %, ваговий | кг | 83,88 | ||
Сир кисломолочний 9 %, ваговий | кг | 94,02 | ||
Сир твердий «Голандський», 45% | кг | 190,98 | ||
Сир твердий «Російський» 50 % | кг | 184,86 | ||
ТОВ ВТП «Агропереробка» | 33360, с. В.Омеляна, вул. Я. Гашека,120, тел.(0362) 68-16-18, 26-79-70,
agropererobka@rivne.biz |
Молоко пастеризоване 2,6 % фасов. 0,9 кг | уп. | 24,00 |
Сметана 15 %, фасов. 0,450кг | уп. | 31,00 | ||
Сметана 15%, вагова | кг | 53,00 | ||
Кефір 2,5 %, фасов. 0,450кг | уп. | 19,00 | ||
Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,450кг | уп. | 19,00 | ||
Сир «Рівненський Агропереробка» 45% (2,5 кг) | кг | 191,00 | ||
ТзОВ «Бімол» | 34600, м. Березне, вул. Андріївська, 87, тел. (03653) 5-34-31, 5-34-91,
bimol-milk@ukr.net |
Молоко 2,6 %, фасов. 1,0кг | уп. | 23,04 |
Сметана 20 %, фасов. 0,450кг | уп. | 35,58 | ||
Сметана 20% фасов. у відерце | кг | 79,02 | ||
Кефір 2,5 %, фасов. 0,500кг | уп. | 12,54 | ||
Кефір 1,0 %, фасов. 0,500кг | уп. | 11,04 | ||
Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,450кг | уп. | 17,64 | ||
Масло вершкове «ГОСТ» 72,5 %, ваг. | кг | 216,00 | ||
Сир сичужний «Чеддер» 45 % | кг | 185,04 | ||
Сир «Російський великий» 50 % | кг | 201,00 | ||
Кондитерські вироби | ||||
ПАТ «Родина» | 35000, м. Костопіль, вул. Крип’якевича, 48 а, тел. (03657) 2-17-50, 2-64-95,
rodyna-tm@ukr.net |
Зефір в асортименті, ваговий | кг | 64,20-66,60 |
Мармелад в асортименті, ваговий | кг | 61,20-78,00 | ||
Вафлі в асортименті, вагові | кг | 71,40-77,10 | ||
Пряник в асортименті, ваговий | кг | 43,02-58,20 | ||
Печиво вівсяне, вагове | кг | 50,10 | ||
Цукерки в асортименті, вагові | кг | 81,00-185,10 | ||
Сухарі панірувальні, фасов. 0,250 кг | уп. | 9,60 | ||
ТДВ «Поліссяхліб» | 33010, м. Рівне, вул. Макарова, 14, тел. (0362)63-24-33, 62-83-78, ph@ukrpost.ua | Печиво в асортименті, фас. 0,4 кг | уп. | 32,88 |
Пряник "Сувенір", фас. 0,7 кг | уп. | 58,71 | ||
Здобні вироби в асортименті, 0,1/0,07/0,08/0,09 кг | шт. | 7,68-9,21 | ||
Сухарі панірувальні, фасов. 0,130 кг | уп. | 8,10 | ||
Консервована та плодоовочева продукція | ||||
ПАТ «Родина» | 35000, м. Костопіль, вул. Крип’якевича, 48 а, тел. (03657) 2-17-50, 2-64-95,
rodyna-tm@ukr.net |
Повидло яблучне вагове | кг | 33,60 |
Джем яблучний ваговий | кг | 34,62 | ||
Повидло яблучне фас. 6,3 кг (у відрі) | од. | 230,10 | ||
Джем яблучний фас. 6,3 кг (у відрі) | од. | 255,00 | ||
Повидло фас. 0,5 кг в асортименті | од. | 23,82-26,40 | ||
Повидло фас. 1,3 кг в асортименті | од. | 51,00-57,12 | ||
СГ ТзОВ «ІДНА» | 35113, Млинівський район,
с. Острожець, вул. Центральна, 30, тел. (03659) 5-14-49, 5-13-28 |
Консерви м’ясні, 0,5 л (склобанка) | од. | 40,20-72,00 |
Консерви м’ясні 0,525 л (жест. банка) | од. | 46,80-81,60 | ||
Сосиски "Карапузик" в розсолі 0,525 л (жест. банка) | од. | 69,60 | ||
ПСК «Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат» | 33028, м. Рівне, вул. Млинівська, 22а, тел. (0362) 64-03-47 | Варення полуничне, вишневе, 0,5 л | од. | * |
Джем сливовий, 5 л | од. | 220,00 | ||
Джем сливовий (яблучний, вишневий) 0,5 л | од. | 30,00-36,00 | ||
Варення чорносмородинове 0,5 л | од. | * | ||
Повидло яблучне, вагове, 1 кг/ящик (12 кг) | кг | 30,00/360,00 | ||
Повидло яблучне, 1л | од. | * | ||
Компот сливовий, 3 л | од. | 65,00 | ||
Компот вишневий, 3 л | од. | 77,00 | ||
Кабачки консервовані різані, 3 л | од. | * | ||
Огірки консервовані, 3 л | од. | * | ||
Огірки консервовані, 1 л | од. | 35,00 | ||
Огірки солені, вагові | кг | 35,00 | ||
Томати мариновані, 1 л | од. | 35,00 | ||
Салат "Любительський", 0,5 л | од. | * | ||
Соус томатний, 0,5 л | од. | 22,00 | ||
Напій в асортименті, 1,5 л | од. | 8,30-8,50 | ||
Соки фруктово-ягідні в асортименті, 1 л/3 л | од. | 25,00/45,00-52,00 | ||
|
|
|
|
|
* - Дані щодо зміни оптово-відпускних цін відсутні, або можливе встановлення індивідуальних цін. |
|
|