січень 2023 року
Назва підприємства | Адреса, поштовий індекс, телефон/факс, e-mail | Асортимент продукції | Одиниця виміру | Оптово-відпускна ціна, грн. |
Хлібобулочні вироби
|
||||
ТДВ «Поліссяхліб» | м. Рівне,
тел. (0362) 63-24-81, 097 181 02 66, 067 363 15 67, ph@ukrpost.ua |
Хліб «Козацький» житньо-пшеничний 0,700 кг | шт. | 22,98 |
Хліб «Дарницький» житньо-пшеничний 0,700 кг | шт. | 22,98 | ||
Хліб «Карпатський особливий» формовий, житньо-пшеничний 0,650 кг | шт. | 18,48 | ||
Хліб «Поліський» пшеничний 1,2 кг | шт. | 34,98 | ||
Хліб «Надзбручанський» пшеничний, 0,600 кг | шт. | 19,32 | ||
Батон «Святковий» 0,400 кг | шт. | 19,14 | ||
Батон "Заводський" 0,400 кг | шт. | 17,28 | ||
ТзОВ «Сарненський
хлібозавод» |
м. Сарни,
тел. (03655) 3-39-20, 3-58-07, https://skyba.ua/ |
Хліб «Апетит» житньо-пшеничний 0,700 кг УП | шт. | 20,52 |
Хліб «Карпатський особливий» житньо-пшеничний 0,700 кг УП | шт. | 20,52 | ||
Хліб пшеничний «Літній» І/г 0,600 кг УП | шт. | 20,52 | ||
Хліб «Панський» житньо-пшеничний 1,0 кг УП | шт. | 27,90 | ||
Хліб "Чайний" пшеничний І/г 0,600 кг УП | шт. | 18,24 | ||
Батон «Молочний» в/г 0,400 кг УП | шт. | 16,50 | ||
Дрібноштучні булочні вироби | шт. | 10,50-20,70 | ||
ТзОВ «Кузнецовський
хлібозавод» |
м. Вараш,
тел. (3636) 3-17-73, 2-27-82, 2-28-70; 2-29-79, Olga.Peshko@rovno.biz |
Хліб пшеничний «Хотинський» 0,500 кг УП | шт. | 16,56 |
Хліб пшеничний «Літній» 0,600 кг УП | шт. | 20,94 | ||
Хліб пшеничний «Збручанський» 1,0 кг УП | шт. | 28,32 | ||
Хліб житньо-пшеничний «Ситний» 1,0 кг УП | шт. | 25,50 | ||
Хліб житньо-пшеничний «Сімейний» 0,700 кг УП | шт. | 20,94 | ||
Батон «Молочний» 0,400 кг УП (різ.) | шт. | 18,18 | ||
Батон «Львівський» 0,350 кг УП | шт. | 14,94 | ||
ПАТ "Родина" | м. Костопіль,
тел/факс (03657) 2-64-97; 2-17-50; 2-64-98, prodtovary@ukr.net |
Хліб житньо-пшеничний «Європейський» под., 0,450 кг (кульок) | шт. | 17,28 |
Хліб житньо-пшеничний «Рівненський», подовий, 0,680 кг (кульок) | шт. | 19,56 | ||
Хліб житньо-пшеничний "Луцький" 0,700 кг (кульок) | шт. | 21,24 | ||
Хліб пшеничний "Урожайний" подовий, нарізн. 0,600 кг (кульок) | шт. | 21,18 | ||
Хліб «Домашній» пшен., подовий, 0,650 кг (кульок) | шт. | 20,52 | ||
Хліб «Волинський» пшен. под., 0,600 кг нарізний (кульок) | шт. | 19,62 | ||
Батон «Полісяночка» в/г, 0,400 кг (кульок) | шт. | 14,46 | ||
Бакалійні продукти
|
||||
ТзОВ фірма «Овіс» | м. Рівне,
тел. (0362) 64-20-00, 63-06-51, 5-50-67, ovis@rv.ua.net |
Крупи (вагові): | ||
гречана | кг | * | ||
рис | кг | * | ||
Борошно пшеничне вищого гатунку | кг | 13,30 | ||
Цукор білий | кг | 29,00 | ||
Сіль вагова (Румунія) | кг | 13,00 | ||
Сіль вагова (Туреччина) | кг | 12,50 | ||
ПрАТ "Рівне-Борошно" | м.Рівне,
тел. (0362) 63-10-46, 63-10-31, rb@rb.pibhe.com |
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.1 кг) | шт. | 17,16 |
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.2 кг) | шт. | 33,60 | ||
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", фас.5 кг) | шт. | 82,50 | ||
Борошно пшеничне вищого гатунку (ТМ "Рум΄янець", вагове) | кг | 12,00 | ||
Олія соняшникова
|
||||
ТзОВ "Радема" | м. Рівне,
тел. (0362) 5-31-40, 5-41-65, radema-radema@mail.rv.ua |
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 0,82л (750 г) |
л | * |
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 0,92 л (846 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 1л (920 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 2л (1840 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 3л (2760 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова ТМ "Радема" рафінована дезодорована,
фасована 5л (4600 г) |
л | * | ||
Олія соняшникова рафінована дезодорована, наливна | кг | * | ||
М'ясо та м’ясопродукти
|
||||
СГ ТзОВ «ІДНА» | Дубенський район, Млинівська ТГ, с. Острожець,
тел.(03659) 5-14-49, 5-13-28 |
Ковбаса варена в асортименті | кг | 98,35-148,38 |
Сосиски, сардельки в асортименті | кг | 98,05-164,87 | ||
Ковбаси варено-копчені та напівкопчені в асортименті | кг | 87,10-279,11 | ||
ТзОВ «Маяк-3» | Рівненський район,
с. Верхівськ, тел. (0362) 43-01-72, mayak3.rivne@gmail.com |
Тушки курчат-бройлерів охолоджені | кг | 70,00 |
Філе курчат-бройлерів | ||||
охолоджене | кг | 117,00 | ||
заморожене | кг | 79,00 | ||
М'ясо стегна (гуляш) зі шкірою | кг | 95,50 | ||
Четвертина задня курчат-бройлерів | ||||
охолоджена | кг | 60,50 | ||
заморожена | кг | 38,50 | ||
ЗВП «Таврида» | м. Сарни,
тел. (03655) 3-37-94, 3-57-96 |
Ковбаси напівкопчені в асортименті, в/г | кг | * |
Ковбаса варена "Київська", в/г | кг | * | ||
Сосиски, сардельки в асортименті, 1г | кг | * | ||
Яйця курячі
|
||||
ТзОВ «Птахофабрика Крупець» | Дубенський район, Радивилівська ТГ,
с. Крупець, тел. (03633) 301-31, 301-34, admin@krupets.com.ua |
Яйця курячі І категорії | шт. | 5,10 |
Молоко та молочна продукція
|
||||
ТзОВ «Радивилівмолоко» | Дубенський район, Радивилівська ТГ,
с. Крупець, тел. (03633) 4-28-51, 4-14-72, q.control@radymo.ua |
Молоко пастеризоване 2,5 %, фасов. 1,0 кг | уп. | 27,00 |
Сметана 20 %, фасов. у п/е 0,400кг | уп. | 35,64 | ||
Сметана 15 %, фасов. 0,350кг | уп. | 28,56 | ||
Кефір 2,5 %, фасов. 0,400кг | уп. | 15,24 | ||
Кефір 1,0 %, фасов. 0,400кг | уп. | 13,68 | ||
Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,400кг | уп. | 16,86 | ||
Масло селянське 72,5 %, вагове | кг | 229,08 | ||
Сир кисломолочний 5 %, ваговий | кг | 97,08 | ||
Сир кисломолочний 9 %, ваговий | кг | 105,56 | ||
Сир твердий «Голандський», 45% | кг | 210,60 | ||
Сир твердий «Російський» 50 % | кг | 207,84 | ||
ТОВ ВТП «Агропереробка» | Рівненський район, с. В.Омеляна, тел.(0362) 68-16-18, 26-79-70,
agropererobka@rivne.biz |
Молоко пастеризоване 2,6 % фасов. 0,9 кг | уп. | 31,00 |
Сметана 15 %, фасов. 0,450кг | уп. | 40,00 | ||
Сметана 15%, вагова | кг | 70,00 | ||
Кефір 2,5 %, фасов. 0,450кг | уп. | 26,00 | ||
Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,450кг | уп. | 27,00 | ||
Сир «Рівненський Агропереробка» 45% | кг | 235,00 | ||
ТзОВ «Бімол» | Рівненський район, м. Березне,
тел. (03653) 5-34-31, 5-34-91, bimol-milk@ukr.net |
Молоко 2,6 %, фасов. 1,0кг | уп. | 28,14 |
Сметана 20 %, фасов. 0,450кг | уп. | 40,62 | ||
Сметана 20% фасов. у відерце | кг | 84,12 | ||
Кефір 2,5 %, фасов. 0,500кг | уп. | 17,58 | ||
Кефір 1,0 %, фасов. 0,500кг | уп. | 16,08 | ||
Ряжанка 2,5 %, фасов. 0,450кг | уп. | 22,86 | ||
Масло вершкове «ГОСТ» 72,5 %, ваг. | кг | 241,08 | ||
Сир сичужний «Чеддер» 45 % | кг | 210,12 | ||
Сир «Російський великий» 50 % | кг | 226,08 | ||
Кондитерські вироби
|
||||
ПАТ «Родина» | Рівненський район, м. Костопіль,
тел. (03657) 2-17-50, 2-64-95, rodyna-tm@ukr.net |
Зефір в асортименті, ваговий | кг | 76,80-84,24 |
Мармелад в асортименті, ваговий | кг | 76,50-94,20 | ||
Вафлі в асортименті, вагові | кг | 99,00-120,00 | ||
Пряник в асортименті, ваговий | кг | 47,52-80,04 | ||
Печиво вівсяне, вагове | кг | 54,54 | ||
Цукерки в асортименті, вагові | кг | 85,38-189,60 | ||
Сухарі панірувальні, фасов. 0,250 кг | уп. | 10,50 | ||
ТДВ «Поліссяхліб» | м. Рівне,
тел. (0362) 63-24-33, 62-83-78, ph@ukrpost.ua |
Печиво в асортименті, фас. 0,4 кг | уп. | 40,78 |
Пряник "Сувенір", фас. 0,7 кг | уп. | 70,98 | ||
Здобні вироби в асортименті, 0,07/0,075/0,08/0,09/0,1/0,3/0,4/0,5 кг | шт. | 9,00-24,48 | ||
Сухарі панірувальні, фасов. 0,130 кг | уп. | 9,66 | ||
Консервована та плодоовочева продукція
|
||||
ПАТ «Родина» | Рівненський район, м. Костопіль,
тел. (03657) 2-17-50, 2-64-95, rodyna-tm@ukr.net |
Повидло яблучне вагове | кг | 35,28 |
Джем яблучний ваговий | кг | 37,80 | ||
Повидло яблучне фас. 6,3 кг (у відрі) | од. | 258,00 | ||
Джем яблучний фас. 6,3 кг (у відрі) | од. | 278,46 | ||
Повидло фас. 0,5 кг в асортименті | од. | 25,02-27,72 | ||
Повидло фас. 1,3 кг в асортименті | од. | 56,70-60,00 | ||
СГ ТзОВ «ІДНА» | Дубенський район, Млинівська ТГ,
с. Острожець, тел. (03659) 5-14-49, 5-13-28 |
Консерви м’ясні, 0,5 л (склобанка) | од. | 60,12-91,20 |
Консерви м’ясні 0,525 л (жест. банка) | од. | 59,40-117,60 | ||
Сосиски "Карапузики" в розсолі 0,525 л (жест. банка) | од. | 84,00 | ||
ТзОВ «Маяк-3» | Рівненський район, с. Верхівськ,
тел. (0362) 43-01-72, mayak3.rivne@gmail.com |
М'ясо птиці у власному соку (0,46 кг (склобанка); 0,35 кг (жестяна банка)) | од. | 53,00 |
ПСК «Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат» | м. Рівне, тел. (0362) 64-03-47, pskrzvzk1@ukr.net | Варення вишневе без кісточки, 0,5 л | од. | 61,00 |
Джем яблучний, 5 л (6,5 кг) | од. | 252,00 | ||
Джем сливовий (яблучний, вишневий) 0,5 л | од. | 35,00-50,00 | ||
Повидло яблучне, вагове, 1 кг/ящик (12 кг) | кг | 35,00/420,00 | ||
Компот сливовий, 3 л | од. | 80,00 | ||
Компот вишневий, 3 л | од. | 80,00 | ||
Компот яблучний, 3л | од. | * | ||
Кабачок консервований, 3 л | од. | * | ||
Огірки консервовані, 3 л | од. | 90,00 | ||
Салат "Ніжинський", 0,5 л | од. | 32,00 | ||
Соус томатний, 0,5 л | од. | 40,00 | ||
Соки фруктово-ягідні в асортименті, 1 л/3 л | од. | 25,00/30,00-50,00/98,00 | ||
Оцет 9%, 1 л | од. | 15,00 | ||
|
|
|
|
|
* - Дані щодо зміни оптово-відпускних цін відсутні, або можливе встановлення індивідуальних цін. |
|
|
|