Оновлено 02.06.2026
Із 09 травня 2011 року по 31 травня 2026 року в апараті облдержадміністрації опрацьовано 4107 запитів на інформацію
Отримано:
| поштою | 716 |
| телефоном | 69 |
| факсом | 5 |
| ел. поштою | 3056 |
| особисто | 261 |
За категорією запитувачів запити надходили від:
| засобів масової інформації, журналістів | 605 |
| громадян | 2264 |
| юридичних осіб | 653 |
| об'єднання громадян | 585 |
За тематикою запитів:
| Інформація про фізичну особу | 307 |
| Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 396 |
| Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 288 |
| Інформація про товар (роботу, послугу) | 364 |
| Науково-технічна інформація | 36 |
| Податкова інформація | 6 |
| Правова інформація | 22 |
| Статистична інформація | 259 |
| Соціологічна інформація | 55 |
| Інші види інформації | 2374 |
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2026 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2025 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2024 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2023 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2022 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2021 році