Оновлено 01.10.2026
Із 09 травня 2011 року по 30 вересня 2026 року в апараті облдержадміністрації опрацьовано 4185 запитів на інформацію
Отримано:
| поштою | 726 |
| телефоном | 69 |
| факсом | 5 |
| ел. поштою | 3121 |
| особисто | 264 |
За категорією запитувачів запити надходили від:
| засобів масової інформації, журналістів | 612 |
| громадян | 2312 |
| юридичних осіб | 672 |
| об'єднання громадян | 589 |
За тематикою запитів:
| Інформація про фізичну особу | 309 |
| Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 405 |
| Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 298 |
| Інформація про товар (роботу, послугу) | 367 |
| Науково-технічна інформація | 36 |
| Податкова інформація | 6 |
| Правова інформація | 22 |
| Статистична інформація | 260 |
| Соціологічна інформація | 55 |
| Інші види інформації | 2427 |
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2026 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2025 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2024 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2023 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2022 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2021 році