Оновлено 01.09.2026
Із 09 травня 2011 року по 31 серпня 2026 року в апараті облдержадміністрації опрацьовано 4165 запитів на інформацію
Отримано:
| поштою | 726 |
| телефоном | 69 |
| факсом | 5 |
| ел. поштою | 3101 |
| особисто | 264 |
За категорією запитувачів запити надходили від:
| засобів масової інформації, журналістів | 609 |
| громадян | 2303 |
| юридичних осіб | 665 |
| об'єднання громадян | 588 |
За тематикою запитів:
| Інформація про фізичну особу | 307 |
| Інформація довідково-енциклопедичного характеру | 404 |
| Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) | 296 |
| Інформація про товар (роботу, послугу) | 365 |
| Науково-технічна інформація | 36 |
| Податкова інформація | 6 |
| Правова інформація | 22 |
| Статистична інформація | 259 |
| Соціологічна інформація | 55 |
| Інші види інформації | 2415 |
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2026 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2025 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2024 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2023 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2022 році
Кількість запитів на інформацію, що надійшли у 2021 році