Двадцять юних інтелектуалів з Рівненщини здобули перемогу у Всеукраїнському конкурсі-захисту дослідницьких проєктів МАН
	
Карантинні реалії перенесли ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницьких проєктів МАН в онлайн-площину.
	
Конкурсанти презентували результати своїх досліджень у вигляді постерів. Платформа «Zoom», екранне спілкування, лаконічна презентація ключових ідей власних досліджень, спілкування із науковцями, представниками світових дослідницьких інституцій – лише частинка пережитого учасниками, серед яких цьогоріч не лише школярі, але й студенти професійних (професійно-технічних) та закладів вищої освіти.
Рівненщину на конкурсі-захисті представляли 47 учасників, 20 із яких здобули призові місця у 47 секціях.
Вітаючи конкурсантів директор НЦ «МАНУ» Оксен Лісовий зазначив: «Успіх і перемога на цьому конкурсі не вимірюються кольором медалі чи її наявністю. Кожен відчує вагомість результату лише згодом».
	
Директор Рівненської Малої академії наук учнівської молоді Олександр Андрєєв додає: «Подібного формату заходу в інтелектуальному просторі України досі не було. Сучасною молоддю така новація сприйнята доволі позитивно. Це не лише про певний злам стереотипів, а й можливість по-новому організувати наукову комунікацію. Телемости із США та Мексикою, до яких були долучені юні науковці – це одна із численних позитивних цьогорічних новацій».
	
Як усе відбувалося, можна переглянути на YouTube-каналі Малої академії наук України.
	
Начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський наголошує: «Нові формати реалізації подібних конкурсів – це насамперед про готовність молоді, педагогів, науковців гнучко реагувати на виклики сучасності. Щиро радіємо успіхам представників Рівненщини та впевнені, що отриманий досвід стане доброю інвестицією у майбутнє креативної молоді».
	
«Під час захисту презентувала постер до своєї мініповісті «Достатньо 11 фільмів». Це був надзвичайний досвід, адже вперше ідеї, викладені у художньому тексті довелося втілити у настільки лаконічній формі. Не скажу, що це було легко, однак, доволі креативно», – поділилася враженнями одинадцятикласниця Анастасія Добринчук, котра здобула 2 результат у секції «Літературна творчість».
	
	
Список переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області
	
Відділення мовознавства
| № | ПІБ учня повністю | Місце | Назва навчального закладу, клас (курс) |  | Науковий керівник | 
| Секція «Французька мова» | |||||
| 
					 | Власюк Олександра Олегівна | ІІ | Рівненська українська гімназія Рівненської міської ради, 10 клас |  | Полуян О.М. | 
	
Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
| № | ПІБ учня повністю | Клас | Назва навчального закладу, клас (курс) |  | Науковий керівник | 
| Секція «Українська література» | |||||
| 
					 | Мартинюк Інна Володимирівна | ІІІ | Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, 11 клас; Київський національний торговельно-економічний університет, І курс |  | Хомеча Н.А., Мартинюк С.Н. | 
| Секція «Фольклористика» | |||||
| 
					 | Федорович Ірина Олександрівна | ІІІ | Сновидовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області, 11клас |  | Хомеча Н.А. | 
| Секція «Літературна творчість» | |||||
| 
					 | Добринчук Анастасія Вікторівна | ІІ | Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Рівненської міської ради, 11 клас |  | Жовтан М.А. | 
	
Відділення хімії та біології
| № | ПІБ учня повністю | Клас | Назва навчального закладу | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Біологія людини» | |||||
| 
					 | Барабаш Лілія Максимівна | ІІІ | Комунальний заклад «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, 11 клас | 
					 | Шелепенко О.І., Чуль О.С. | 
| Секція «Загальна біологія» | |||||
| 
					 | Бабій Ірина Іванівна | І | Опорний заклад «Малошпаківський ліцей» Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області, 11 клас; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, І курс | 
					 | Колесник Т.М., Сусь Н.Б. | 
| Секція «Зоологія, ботаніка» | |||||
| 
					 | Гедзюк Владислав Олегович | ІІ | Рівненська українська гімназія Рівненської міської ради, Екологічний центр Рівненського палацу дітей та молоді, 11 клас; Львівський національний університет імені Івана Франка, І курс | 
					 | Рискова В.Г. | 
	
Відділення екології та аграрних наук
| № | ПІБ учня повністю | Клас | Назва навчального закладу | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Лісознавство» | |||||
| 
					 | Пересунько Володимир Володимирович | ІІІ | Костопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Костопільської районної ради Рівненської області, 11 клас; Державний вищий навчальний заклад “Рівненський коледж економіки та бізнесу”, І курс | 
					 | Редкодубська С.М., Лазар О.Д. | 
| Секція «Ветеринарія та зоотехнія» | |||||
| 
					 | Соболєва Анна Миколаївна | ІІ | Комунальний заклад «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, 11 клас | 
					 | Шевців М.В., Чуль О.С. | 
	
Відділення технічних наук
| № | ПІБ учня повністю | Клас | Назва навчального закладу | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» | |||||
| 
					 | Демчук Владислав Юрійович | ІІІ | Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар» Рівненської міської ради, Рівненський міський центр творчості учнівської молоді, 11 клас; Національний університет водного господарства та природокористування, І курс | 
					 | Мащенко В.А., Работюк М.К. | 
| Секція «Електроніка та приладобудування» | |||||
| 
					 | Бусь Олександра Юріївна | ІІ | Pівненський навчально-виховний комплекс «Колегіум» Рівненської міської ради, 11 клас | 
					 | Левшенюк В.Я., Шевчук В.П. | 
	
Відділення економіки
| № | ПІБ учня | Клас | Назва навчального закладу | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» | |||||
| 
					 | Саранчук Назарій Олегович | 11 | Комунальний заклад «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, 11 клас; Національний університет водного господарства та природокористування, І курс | 
					 | Міщук Г.Ю. | 
	
Відділення фізики та астрономії
| № | ПІБ учня | Клас | Назва навчального закладу | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Експериментальна фізика» | |||||
| 
					 | Вітрук Сергій Олегович | ІІ | Ступнівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» Здолбунівської районної ради Рівненської області, 11 клас; Національний університет водного господарства та природокористування, І курс | 
					 | Кочубей С.П., Вітрук О.П. | 
	
Відділення комп’ютерних наук
| № | ПІБ учня повністю | Клас | Назва навчального закладу | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» | |||||
| 
					 | Турбал Богдан Юрійович | 11 | Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар» Рівненської міської ради, 11 клас | 
					 | Турбал Ю.В., Желюк Н.Д. | 
| Секція «Internet-технології та WEB дизайн» | |||||
| 
					 | Петровський Юрій Миколайович | ІІ | Глинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Здолбунівської районної ради Рівненської області, 11 клас | 
					 | Александрук В.В. | 
| Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту» | |||||
| 
					 | Мамчур Михайло Валентинович | І | Комунальний заклад «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, 11 клас; Національний університет “Львівська політехніка”, І курс | 
					 | Сяський В.А.
					 | 
| Секція «Технології програмування» | |||||
| 
					 | Пошивак Назарій Ростиславович | ІІ | Комунальний заклад «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, 11 клас; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, І курс | 
					 | Рожко В.В. | 
| Секція «Кібербезпека» | |||||
| 
					 | Пастушок Ілля Олександрович | ІІІ | Рівненський навчально-виховний комплекс № 12 Рівненської міської ради, 10 клас | 
					 | Жуковський В.В.,
					 | 
	
Відділення філософії та суспільствознавства
| № | ПІБ учня повністю | Клас | Назва навчального закладу, клас (курс) | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Правознавство» | |||||
| 
					 | Потапчук Яна Вікторівна | ІІ 
					 | Підлозцівський ліцей Підлозцівської сільської ради Млинівського району Рівненської області, 11 клас | 
					 | Жовнірук І.П., Шокало Ю.М. | 
	
Відділення наук про Землю
| № | ПІБ учня повністю | Клас | Назва навчального закладу | 
					 | Науковий керівник | 
| Секція «Географія та ландшафтознавство» | |||||
| 
					 | Ікавчук Анастасія Володимирівна | ІІІ | Рівненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської міської ради, 11 клас; Львівський національний університет імені Івана Франка, І курс | 
					 | Осніцька Н.О. Яроменко О.В. | 
	
	
	
	
	
	
