На Рівненщині ще 390 мешканців одужало від коронавірусу, нових випадків COVID-19 за добу в області – 110.
Серед захворілих жителі у:
	
Вік хворих від 8 до 85 років.
	
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 78 543 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
	
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 16,79%.
Наразі 348 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 111 – у важкому стані, 46 – в реанімації, 8 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 22 мешканців, виписано - 42.
	
В області зареєстровано 1 180 летальних випадків спричинених COVID-19. Помер 80-річний житель м. Костопіль.
	
Одужало 75 627 осіб. Подолали хворобу 390 жителів області.
Протягом доби проведено 1 354 ПЛР та 357 ІФА досліджень, а також 630 досліджень швидкими тестами.
	
Заповненість лікарень станом на 3 червня:
	
| 
				 | 
			В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
| №
				 п/п  | 
			Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою | 
| 1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 15,45 | 
| 2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 32,00 | 
| 3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 12,22 | 
| 4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 12,50 | 
| 5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 20,80 | 
| 6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 | 
| 7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 6,49 | 
| 8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 16,25 | 
| 9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 8,99 | 
| 10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 28,00 | 
| 11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 9,50 | 
| 12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 40,00 | 
| 13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 5,56 | 
| 14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 32,00 | 
| 15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 15,53 | 
| 16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 21,21 | 
| 17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 32,50 | 
| 
				 | 
			Всього: | 1996 | 17,43 | 
| 
				 | 
			В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
| №
				 п/п  | 
			Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою | 
| 1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 | 
| 2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 1,72 | 
| 
				 | 
			Всього: | 82 | 1,22 | 
| Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 16,79 | |
	
	
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 3 червня:
	
| №
				 п/п  | 
			Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | 
| 1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 39 | 13,04 | 39 | 13,04 | 
| 2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 48 | 31,17 | 26 | 16,88 | 
| 3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 19 | 10,98 | 19 | 10,98 | 
| 4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 15 | 12,50 | 9 | 7,50 | 
| 5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 16 | 20,00 | 16 | 20,00 | 
| 6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| 7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 154 | 83,24 | 5 | 3,25 | 5 | 3,25 | 
| 8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 13 | 19,70 | 11 | 16,67 | 
| 9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 8 | 8,99 | 5 | 5,62 | 
| 10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 6 | 13,95 | 6 | 13,95 | 
| 11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 7 | 5,47 | 2 | 1,56 | 
| 12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 18 | 25,00 | 18 | 25,00 | 
| 13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 3 | 6,82 | 3 | 6,82 | 
| 14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 16 | 38,10 | 6 | 14,29 | 
| 15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 14 | 16,47 | 11 | 12,94 | 
| 16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 6 | 11,54 | 6 | 11,54 | 
| 17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 22 | 27,50 | 9 | 11,25 | 
| 
				 | 
			Всього: | 1996 | 1698 | 85,07 | 255 | 15,02 | 191 | 11,25 | 
| 
				 | 
			
				 | 
			В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
| №
				 п/п  | 
			Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) | 
| 1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 
| 2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 1 | 2,78 | 0 | 0,00 | 
| 
				 | 
			Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 1 | 1,79 | 0 | 0,00 | 
| 
				 | 
			Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1754 | 84,41 | 256 | 14,60 | 191 | 10,89 |