Відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану
в Україні"», «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 05 березня 2022 року № 476 «Про делегування Рівненській обласній державній військовій адміністрації окремих повноважень на період дії воєнного стану в Україні» та з метою належної організації заохочення за заслуги перед Рівненською областю:
1. Затвердити зміни до Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021 - 2025 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 липня 2020 року № 444 (зі змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 21 серпня 2020 року № 1739 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації при внесенні змін до обласного бюджету передбачати кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
Начальник обласної військової
адміністрації Олександр КОВАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Рівненської
обласної державної адміністрації –
начальника Рівненської обласної
військової адміністрації
18.08.2025 № 477__________
Зміни до Програми
заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021 – 2025 роки
Додаток до Програми викласти у такій редакції:
«Додаток до Програми
Перелік
завдань, заходів та обсяги фінансування Програми заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю
та інших заходів протокольного й офіційного характеру на 2021 – 2025 роки
№ |
Найменування завдання |
Перелік заходів завдання |
Джерела фінансу-вання | Обсяг фінансування, тис. гривень |
Викона-вець |
Очікуваний результат | |||||||||
2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |||||||||||
Рівне- нська обласна державна адмініст-рація | Рівне- нська обласна рада | Рівненсь-ка обласна державна адмініст-рація | Рівне- нська обласна рада | Рівне- нська обласна держав-на адмініст-рація | Рівне- нська обласна рада | Рівне- нська обласна державна адмініст-рація | Рівне- нська обласна рада | Рівне- нська обласна державна адмініст-рація | Рівне- нська обласна рада | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Забезпечення заходів з відзна-чення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру подарунковою, сувенірною та супутньою продукцією | Придбання подарункової, презентаційної, та іншої супутньої | Обласний бюджет | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 55 | 36 | 88 | Рівненська обласна державна адміністра- ція | Забезпечення проведення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на належному рівні, промоція Рівненської області, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради |
Рівненська обласна рада | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2. | Забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру нагородною продукцією | Придбання нагородної продукції, у тому числі: бланків почесних грамот, дипломів, подяк, рамок та знаків до них, почесних відзнак, цінних подарунків, виплата премій тощо, сплата податків (податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, інші податки і збори) згідно з чинним законодавством | Обласний бюджет | 330 | 290 | 580 | 290 | 866,8 | 300 | 985 | 450 | 1067,7 | 936 | Рівненська обласна державна адмініст-рація | Створення додаткових організаційних, фінансових та матеріально-технічних умов для відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на належному рівні |
Рівненська обласна рада | |||||||||||||||
3. | Забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру квітковою продукцією | Придбання квіткової продукції (квітів, букетів, кошиків, вінків тощо) | Обласний бюджет | 50 | 65 | 45 | 70 | 49 | 79 | 55 | 79 | 90 | 90 | Рівненська обласна державна адмініст-рація | Забезпечення проведення відповідних заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру на належному рівні (відзначення державних свят, визначних пам'ятних дат, історичних подій державного та регіонального значення) |
Рівненська обласна рада | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4. | Здійснення організаційного, матеріально-технічного забезпечення заходів з відзначення державних і професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рівненською областю та інших заходів протокольного й офіційного характеру | Оплата матеріально-технічного забезпечення, організаційних витрат та послуг сторонніх організацій, згідно з окремим кошторисом на відповідний захід (придбання канцелярської та друкованої продукції, презентаційних товарів та послуг тощо) під час проведення відповідних заходів | Обласний бюджет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 50 | 20 | Рівненська обласна державна адмініст-рація | Забезпечення проведення відповідних заходів протокольного й офіційного характеру на належному рівні |
Рівненська обласна рада | |||||||||||||||
Всього | 385 | 385 | 625 | 385 | 915,8 | 416 | 1 040 | 599 | 1 243,7 | 1 134 |
».
Начальник відділу з питань матеріально-
технічного та господарського забезпечення
управління фінансово-господарського
забезпечення апарату облдержадміністрації Ігор БОГОМАЗЮКн