За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 425 хворих з COVID-19, з них у:
Вік хворих від 1 до 92 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 76 139 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 37,01%.
Наразі 771 пацієнт із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 254 - у важкому стані, 66 - в реанімації, 17 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 86 мешканців, 81 - виписано.
В області зареєстровано 1 139 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 58-річний житель с. Дроздинь Сарненського району, 69-річна костопільчанка, 80-річна жителька с. Користь Рівненського району та 80-річна рівнянка.
Одужало 71 647 осіб. Подолали хворобу 859 жителів області.
Протягом доби проведено 1 809 ПЛР і 26 ІФА та 1 045 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 18 травня:
|
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 51,52 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 56,00 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 19,44 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 38,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 36,80 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 10,53 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 24,86 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 63,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 28,09 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 70,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 14,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 55,56 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 22,22 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 66,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 19,42 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 28,79 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 64,71 |
|
Всього: | 2001 | 38,53 |
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
|
Всього: | 82 | 0,00 |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 37,01 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 18 травня:
18.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 139 | 46,49 | 125 | 41,81 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 92 | 59,74 | 46 | 29,87 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 32 | 18,50 | 32 | 18,50 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 46 | 38,33 | 22 | 18,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 19 | 23,75 | 19 | 23,75 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 26 | 17,33 | 27 | 18,00 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 51 | 77,27 | 36 | 54,55 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 25 | 28,09 | 15 | 16,85 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 22 | 51,16 | 22 | 51,16 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 11 | 8,59 | 2 | 1,56 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 23 | 31,94 | 23 | 31,94 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 12 | 27,27 | 8 | 18,18 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 33 | 78,57 | 9 | 21,43 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 16 | 18,82 | 12 | 14,12 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 8 | 15,38 | 8 | 15,38 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 85 | 80 | 94,12 | 50 | 62,50 | 21 | 26,25 |
|
Всього: | 2001 | 1694 | 84,66 | 605 | 35,71 | 427 | 25,21 |
|
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2083 | 1750 | 84,01 | 605 | 34,57 | 427 | 24,40 |