На Рівненщині ще 335 мешканців одужали від коронавірусу, нових випадків COVID-19 за добу в області – 138.
Серед захворілих жителі:
Вік хворих від 10 до 91 року.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 77 387 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 083 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 31,14%.
Наразі 647 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебуває у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 230 – у важкому стані, 59 – в реанімації, 9 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 66 мешканців.
В області зареєстровано 1 159 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 59-річний житель смт Гоща, 86-річний житель м. Костопіль, 74-річна жителька с. Користь Рівненського району, а також рівняни 44-ох та 66-ти років.
Одужало 73 706 осіб.
Протягом доби проведено 538 ПЛР , 404 ІФА та 755 досліджень швидкими тестами.
Заповненість лікарень І-ї та ІІ-ї черг хворими на COVID-19 станом на 25 травня:
|
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 36,97 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 49,14 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 20,00 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 28,33 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 37,60 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 5,26 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 18,92 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 43,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 24,72 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 54,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 15,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 41,11 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 12,96 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 36,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 26,21 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 40,91 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 70,00 |
|
Всього: | 1996 | 32,41 |
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 |
|
Всього: | 82 | 0,00 |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 31,14 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 25 травня:
25.05.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 106 | 35,45 | 106 | 35,45 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 76 | 49,35 | 40 | 25,97 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 29 | 16,76 | 29 | 16,76 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 34 | 28,33 | 18 | 15,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 26 | 32,50 | 26 | 32,50 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 150 | 81,08 | 19 | 12,67 | 19 | 12,67 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 35 | 53,03 | 20 | 30,30 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 22 | 24,72 | 11 | 12,36 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 14 | 32,56 | 14 | 32,56 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 11 | 8,59 | 0 | 0,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 20 | 27,78 | 22 | 30,56 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 7 | 15,91 | 7 | 15,91 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 18 | 42,86 | 10 | 23,81 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 22 | 25,88 | 17 | 20,00 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 10 | 19,23 | 10 | 19,23 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 53 | 66,25 | 40 | 50,00 |
|
Всього: | 1996 | 1694 | 84,87 | 502 | 29,63 | 389 | 22,96 |
|
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1750 | 84,22 | 502 | 28,69 | 389 | 22,23 |