На Рівненщині ще 262 мешканці одужало від коронавірусу, нових випадків COVID-19 за добу в області – 117.
Серед захворілих жителі у:
Вік хворих від 11 до 89 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 78 329 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 083 ліжка. На сьогодні завантаженість закладів складає 19,68%.
Наразі 408 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 155 – у важкому стані, 46 – в реанімації, 9 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 39 мешканців, виписано - 99.
В області зареєстровано 1 173 летальні випадки, спричинені COVID-19.
Померли 56-річна жителька смт Володимирець, 64-річна мешканка м. Вараш, 75-річна жителька смт Млинів, 65-річний мешканець с. Хорупань Дубенського району.
Одужало 75 113 осіб. Подолали хворобу 262 жителі області.
Протягом доби проведено 987 ПЛР і 360 ІФА досліджень, а також 771 дослідження швидкими тестами.
Заповненість лікарень станом на 1 червня:
|
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 18,79 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 38,29 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 13,33 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 14,17 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 28,80 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 9,73 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 13,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 10,11 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 26,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 12,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 38,89 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 1,85 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 32,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 15,53 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 34,85 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 43,75 |
|
Всього: | 1996 | 20,44 |
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 1,72 |
|
Всього: | 82 | 1,22 |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 19,68 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 1 червня:
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 299 | 90,61 | 45 | 15,05 | 45 | 15,05 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 52 | 33,77 | 29 | 18,83 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 173 | 96,11 | 21 | 12,14 | 21 | 12,14 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 17 | 14,17 | 12 | 10,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 14 | 17,50 | 14 | 17,50 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 154 | 83,24 | 9 | 5,84 | 9 | 5,84 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 11 | 16,67 | 10 | 15,15 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 9 | 10,11 | 5 | 5,62 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 7 | 16,28 | 7 | 16,28 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 7 | 5,47 | 0 | 0,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 17 | 23,61 | 17 | 23,61 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 4 | 9,09 | 3 | 6,82 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 16 | 38,10 | 5 | 11,90 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 15 | 17,65 | 12 | 14,12 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 6 | 11,54 | 6 | 11,54 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 33 | 41,25 | 25 | 31,25 |
|
Всього: | 1996 | 1698 | 85,07 | 283 | 16,67 | 220 | 12,96 |
|
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які знаходяться на ліжках підключених до кисню | % зайнятих ліжок хворими та хворими з підозрою на COVID-19, які на ліжках підключених до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню (киснева терапія) | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню (киснева терапія) |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 1 | 2,78 | 0 | 0,00 |
|
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 1 | 1,79 | 0 | 0,00 |
|
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1754 | 84,41 | 284 | 16,19 | 220 | 12,54 |