За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 733 хворих з COVID-19, з них у:
Вік хворих від 2 до 89 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 62 198 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 61,16%.
Наразі 1 264 пацієнти із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 420 - у важкому стані, 71 - в реанімації, 20 хворих підключених до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 145 мешканців, 87 - виписали.
В області зареєстровано 815 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 79-ти, 86-річні жительки м. Дубно, 61-річна мешканка села Мирогоща Друга Дубенського району, 73-річний житель Малої Мощаниці Рівненського району, а також рівняни 56-ти, 67-ми та 83-ох років.
Одужало 53 034 особи. Подолали хворобу 392 жителі області.
Протягом доби проведено майже 4,8 тис. тестів: ПЛР-1769, ІФА-1060 та 1969 досліджень швидкими тестами.
На Рівненщині триває запис на вакцинацію від COVID-19. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА формує резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням https://forms.gle/vENTrnmURcc3ssAx5.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 8 квітня:
|
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 76,06 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 66,29 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 64,44 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 71,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 59,20 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 42,11 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 57,30 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 86,25 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 56,18 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 98,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 60,00 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 75,56 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 29,63 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 68,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 43,69 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 15,15 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 57,50 |
|
Всього: | 1996 | 63,33 |
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 12,07 |
|
Всього: | 82 | 8,54 |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 61,16 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 8 квітня:
08.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 293 | 88,79 | 155 | 52,90 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 64 | 41,56 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 158 | 87,78 | 101 | 63,92 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 38 | 31,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 34 | 42,50 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 3 | 17,65 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 47 | 32,64 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 58 | 87,88 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 28 | 31,46 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 35 | 81,40 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 37 | 28,91 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 38 | 52,78 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 11 | 25,00 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 8 | 19,05 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 25 | 29,41 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 4 | 7,69 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 74 | 92,50 | 24 | 32,43 |
|
Всього: | 1996 | 1661 | 83,22 | 710 | 42,75 |
|
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 5 | 13,89 |
|
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 5 | 8,93 |
|
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1717 | 82,63 | 715 | 41,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. | |||||
|
||||||
|
||||||
|