За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 505 хворих з COVID-19, з них у:
Вік хворих від 4 місяців до 91 року.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 65 284 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 60,06%.
Наразі 1 247 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 443 - у важкому стані, 68 - в реанімації, 24 хворих підключених до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 113 мешканців, 110 - виписали.
В області зареєстровано 889 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 91-річний житель с. Богдашів, 63-річна мешканка м. Здолбунів, 59-річний житель м. Костопіль, 73-річна жителька с. Малин Дубенського району, а також рівняни 72-ох та 85-ти років.
Одужало 55 553 особи, зокрема, за попередню добу подолали хворобу ще 386 жителів області.
Протягом доби проведено майже 3,2 тис. тестів: ПЛР-950, ІФА-518 та 1 830 досліджень швидкими тестами.
На Рівненщині триває запис на вакцинацію від COVID-19. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА формує резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням https://forms.gle/vENTrnmURcc3ssAx5.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 15 квітня:
|
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 76,06 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 71,43 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 62,22 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 75,00 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 53,60 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 21,05 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 49,19 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 76,25 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 57,30 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 94,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 56,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 57,78 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 18,52 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 80,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 45,63 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 33,33 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80,00 |
|
Всього: | 1996 | 62,47 |
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 1,72 |
|
Всього: | 82 | 1,22 |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 60,06 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 15 квітня:
15.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 293 | 88,79 | 152 | 51,88 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 69 | 44,81 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 158 | 87,78 | 96 | 60,76 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 47 | 39,17 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 33 | 41,25 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 2 | 11,76 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 50 | 34,72 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 52 | 78,79 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 32 | 35,96 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 28 | 65,12 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 27 | 21,09 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 24 | 33,33 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 10 | 22,73 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 16 | 38,10 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 30 | 35,29 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 7 | 13,46 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 80 | 100,00 | 44 | 55,00 |
|
Всього: | 1996 | 1667 | 83,52 | 719 | 43,13 |
|
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 0 | 0,00 |
|
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 0 | 0,00 |
|
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1723 | 82,92 | 719 | 41,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. | |||||
|
||||||
|
||||||
|