За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 557 хворих на COVID-19, з них:
Вік хворих від 5 місяців до 92 років.
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 62 755 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2 078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 62,18%.
Наразі 1 289 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 438 - у важкому стані, 76 - в реанімації, 21 хворого підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 149 мешканців, 90 - виписали.
В області зареєстровано 828 летальних випадків спричинених COVID-19. Померли 49-річна жителька с.Малинськ, 62-річна мешканка с.Дюксин і 70-річний житель с.Ходоси Рівненського району, 74-річна жителька та 74-річний житель м.Дубно, 65-річний мешканець с.Малі Дорогостаї, 67-річний житель с.Острів та 78-річна мешканка с.Срібне Дубенського району, 67-річна жителька с.Берестя, 74-річний житель с.Висоцьк та 91-річний мешканець с.Волоша Сарненського району, 66-ти та 77-річні жителі м.Рівного.
Одужали 53 607 осіб. Подолали хворобу 573 жителя області.
Протягом доби проведено майже 4 тис. тестів: ПЛР-1657, ІФА-579 та 1698 досліджень швидкими тестами.
На Рівненщині триває запис на вакцинацію від COVID-19. Управління охорони здоров'я Рівненської ОДА формує резервні списки бажаючих вакцинуватися на залишкові дози вакцини. Зареєструватися на вакцинацію можна за посиланням https://forms.gle/vENTrnmURcc3ssAx5.
Заповненість ліжок в 19 лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 на 9 квітня:
|
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 76,67 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 65,71 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 65,00 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 81,67 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 65,60 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 47,37 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 54,59 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 88,75 |
9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 53,93 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 100,00 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 64,50 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 71,11 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 20,37 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 64,00 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 42,72 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 16,67 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 67,50 |
|
Всього: | 1996 | 64,58 |
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 5,17 |
|
Всього: | 82 | 3,66 |
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 62,18 |
Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем станом на 9 квітня:
09.04.2021 | Дані по ЗОЗ щодо забезпеченості ліжок киснем | |||||
В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 293 | 88,79 | 151 | 51,54 |
2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 154 | 88,00 | 66 | 42,86 |
3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 158 | 87,78 | 100 | 63,29 |
4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 120 | 100,00 | 49 | 40,83 |
5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 80 | 64,00 | 39 | 48,75 |
6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 17 | 89,47 | 3 | 17,65 |
7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 144 | 77,84 | 48 | 33,33 |
8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 66 | 82,50 | 59 | 89,39 |
9 | КНП "Дубровицька центральна районна лікарня" Дубровицької районної ради | 89 | 89 | 100,00 | 28 | 31,46 |
10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 43 | 86,00 | 26 | 60,47 |
11 | КНП "Клеванська лікарня ім.М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 128 | 64,00 | 40 | 31,25 |
12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 72 | 80,00 | 34 | 47,22 |
13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 44 | 81,48 | 10 | 22,73 |
14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 42 | 84,00 | 12 | 28,57 |
15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 85 | 82,52 | 28 | 32,94 |
16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 52 | 78,79 | 4 | 7,69 |
17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 74 | 92,50 | 31 | 41,89 |
|
Всього: | 1996 | 1661 | 83,22 | 728 | 43,83 |
|
|
В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||||
№
п/п |
Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | Кількість ліжок з підведеним киснем (кисневих точок) для госпіталізації хворих з COVID-19 | % підключених ліжок до кисню | Загальна кількість хворих та хворих з підозрою на COVID-19, які підключені до кисню | % заповненості ліжок хворими та з підозрою на COVID-19, які знаходяться підключені до кисню |
1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 20 | 83,33 | 0 | 0,00 |
2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 36 | 62,07 | 3 | 8,33 |
|
Всього: | 82 | 56 | 68,29 | 3 | 5,36 |
|
Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 1717 | 82,63 | 731 | 42,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В резерві Управління охорони здоров'я Рівненської області знаходяться 30 концентраторів. В разі погіршення епідситуації в області, дані концентратори будуть передані до закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, що дасть змогу додатково підключити до кисню 60 ліжок. | |||||
|
||||||
|
||||||
|