За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 330 нових випадків захворювання COVID-19, з них у:
	
Вік хворих від 1 до 92 років.
	
	
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 60 044 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
	
Хворі з COVID-19 отримують медичну допомогу у 19-ти лікарнях Рівненщини, де підготовлено 2078 ліжок. На сьогодні завантаженість закладів складає 59,19 %.
Наразі 1 219 пацієнтів із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях першої хвилі Рівненщини, з яких 399 - у важкому стані, 67 - в реанімації, 20 хворих підключено до ШВЛ-апаратів. За останню добу госпіталізовано 76 мешканців, 26 - виписали.
	
В області зареєстровано 777 летальних випадків, спричинених COVID-19. Померли 28-річний дубенчанин, 27-річний житель с. Городище, 69-річна жителька смт Оржів, 53-річний житель с. Корнин Рівненського району, 67-річний рівнянин та 76-річна жителька м. Острог.
	
	
Одужало 51 776 осіб. Подолали хворобу 34 жителі області.
	
Протягом доби проведено 519 ПЛР і 51 ІФА дослідження та 750 швидких тестів.
Заповненість лікарень станом на 4 квітня:
| 
					 | В області визначено 17 ЗОЗ 1-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
| № | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою | 
| 1 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 330 | 74,55 | 
| 2 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 175 | 68,00 | 
| 3 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 180 | 70,00 | 
| 4 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 120 | 83,33 | 
| 5 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 125 | 63,20 | 
| 6 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 19 | 42,11 | 
| 7 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 185 | 51,35 | 
| 8 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради | 80 | 82,50 | 
| 9 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 89 | 50,56 | 
| 10 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 50 | 96,00 | 
| 11 | КНП "Клеванська лікарня ім. М.Вервеги" Клеванської селищної ради | 200 | 63,50 | 
| 12 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 90 | 63,33 | 
| 13 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 54 | 25,93 | 
| 14 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 50 | 68,00 | 
| 15 | КНП "Вараська багатопрофільна лікарня" Вараської міської ради | 103 | 34,95 | 
| 16 | КНП "Березнівська центральна міська лікарня" Березнівської міської ради | 66 | 3,03 | 
| 17 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради | 80 | 35,00 | 
| 
 | Всього: | 1996 | 61,62 | 
| 
					 | В області визначено 2 ЗОЗ 2-ї черги для лікування хворих з COVID-19: | ||
| № | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою | 
| 1 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської районної ради | 24 | 0,00 | 
| 2 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 58 | 0,00 | 
| 
 | Всього: | 82 | 0,00 | 
| Всього по ЗОЗ І та ІІ хвилі: | 2078 | 59,19 | |
	
	

	
