Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуватимуться в 2020 році за рахунок залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівненської області
Відповідно до пункту 3 статті 103¹ Бюджетного кодексу України, статей 2, 6, 13, 17, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1592 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік», Програми розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13 березня 2019 року № 207 та затвердженої рішенням обласної ради від 15 березня 2019 року № 1285, листа Державного агентства автомобільних доріг України від 03 грудня 2020 року № 7150/1/5.1-6-1686/08-20:
1. Затвердити нову редакцію переліку об'єктів, що фінансуватимуться в 2020 році за рахунок залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівненської області згідно з додатком.
2. Визначити замовником виконання зазначених робіт департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.
3. Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Укравтодор та облдержадміністрацію про укладання договорів з підрядними організаціями-виконавцями робіт, обсяги виконаних та профінансованих робіт.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2020 року № 233 «Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуватимуться в 2020 році за рахунок залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівненської області».
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.
Голова адміністрації Віталій КОВАЛЬ
|
|
|
Додаток | ||
|
|
|
до розпорядження | ||
|
|
|
голови облдержадміністрації | ||
|
|
|
09.12.2020.2020 № 744 | ||
|
|
|
|
|
|
Перелік
об'єктів, що фінансуватимуться в 2020 році за рахунок залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, що утворився станом на 01.01.2020 за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівненської області |
|||||
|
|||||
№ | Найменування об'єкта | Обсяг фінансування, тис. гривень | Введення в експлуатацію | ||
дороги, кілометрів | мосту,
пог. метрів |
вулиці і дороги комунальної влаcності у населених пунктах,
кв. метрів |
|||
|
Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг | ||||
|
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||
|
Володимирецький район | ||||
1 | Реконструкція мосту на автомобільній дорозі О180203 Володимирець – Красносілля – Малі Телковичі між селами Луко та Біле | 7460,360 |
|
|
|
|
Разом | 7460,360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Дубенський район | ||||
2 | Реконструкція мосту на км 5+640 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 180419 Молодіжне - Княгинин - Нараїв, Дубенський район, Рівненська область | 5,000 |
|
|
|
|
Разом по району | 5,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Млинівський район | ||||
3 | Реконструкція мосту через р. Стир на км 16+650 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181104 Млинів - Підлозці, Млинівський район, Рівненської області | 5,000 |
|
|
|
4 | Ренконструкція мосту на км 1+430 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 181102 Радів - Кораблище, Млинівський район, Рівненської області | 5,000 |
|
|
|
|
Разом по району | 10,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Острозький район | ||||
5 | Реконструкція мосту на км 9+850 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181203 Острог - Радужне - Точевики, Острозького району Рівненської області | 5,000 |
|
|
|
|
Разом по району | 5,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Радивилівський район | ||||
6 | Реконструкція мосту через р. Пляшівка на км 2+298 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181312 Пустоіванне - Грядки, Радивилівський район, Рівненської області | 5,000 |
|
|
|
|
Разом по району | 5,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Разом за підрозділом "Автомобільні дороги місцевого значення" | 7485,360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах | ||||
|
м. Дубно | ||||
7 | Реконструкція залізобетонного моста через р. Іква по вул. Замковій в м. Дубно | 6694,640 |
|
|
|
|
Разом | 6694,640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Разом за підрозділом "Вулиці і дороги комунальної власності у населенних пунктах" | 6694,640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Разом за розділом "Об'єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг" | 14180,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг | ||||
|
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||
|
Гощанський район | ||||
8 | Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги Шкарів - Бугрин - М'ятин від с. Бугрин до с. Ясне | 705,000 | 3,2 |
|
|
|
Разом по району | 705,000 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
|
Костопільський район | ||||
9 | Капітальний ремонт автомобільної дороги О181011 Перелисянка - Деражне на ділянці км 6+650 - км 7+000 | 1500,000 | 0,4 |
|
|
|
Разом по району | 1500,000 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|
Разом за підрозділом "Автомобільні дороги місцевого значення" | 2205,000 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
|
Вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах | ||||
|
Гощанський район | ||||
10 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Нова в с. Горбаків | 105,000 |
|
|
2 269,7 |
|
Разом по району | 105,000 | 0,0 | 0,0 | 2 269,7 |
|
Зарічненський район | ||||
11 | Капітальний ремонт вул. Івана Франка від перехрестя з вул. Центральна до буд. №15 в смт Зарічне | 250,000 |
|
|
3 402,0 |
|
Разом по району | 250,000 | 0,0 | 0,0 | 3 402,0 |
|
Рівненський район | ||||
12 | Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Городецька в с. Вeликий Олексин | 791,007 |
|
|
963,8 |
|
Разом по району | 791,007 |
|
|
963,8 |
|
Разом за підрозділом "Вулиці і дороги комунальної власності у населенних пунктах" | 1146,007 | 0,0 | 0,0 | 6 635,5 |
|
Разом за розділом "Об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг" | 3351,007 | 3,6 | 0,0 | 6 635,5 |
|
Об'єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг | ||||
|
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||
|
Дубенський район | ||||
13 | Поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги О180405 Повча - Турковичі-/М-06/ на ділянці км 3+600 - км 9+940 | 1119,554 | - |
|
|
|
Разом по району | 1119,554 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Корецький район | ||||
14 | О180901 Корець – В.Межирічі – Вовкошів на ділянці км 17+700 – км 21+800 | 350,000 | 4,1 |
|
|
15 | О180901 Корець – В.Межирічі – Вовкошів на ділянці км 11+200 - км 13+200 | 250,000 | 2,0 |
|
|
16 | О180906 В.Межирічі - Самостріли - М06 на ділянці км 5 + 060 - км 6+260 | 145,000 | 1,2 |
|
|
17 | О180906 В.Межирічі - Самостріли - М06 на ділянці км 6 + 800 - км 8+300 | 139,000 | 1,5 |
|
|
|
Разом по району | 884,000 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
|
Разом за підрозділом "Автомобільні дороги місцевого значення" | 2003,554 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
|
Вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах | ||||
|
Гощанський район | ||||
18 | Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул. Мирна в с. Іллін | 789,000 |
|
|
1 821,9 |
|
Разом по району | 789,000 | 0,0 | 0,0 | 1 821,9 |
|
Рівненський район | ||||
19 | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Ставки | 360,000 |
|
|
4 335,0 |
|
Разом по району | 360,000 | 0,0 | 0,0 | 4 335,0 |
|
Разом за підрозділом "Вулиці і дороги комунальної власності у населенних пунктах" | 1149,000 | 0,0 | 0,0 | 6 156,9 |
|
Разом за розділом "Об'єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг" | 3152,554 | 8,8 | 0,0 | 6 156,9 |
|
Об'єкти експлуатаційного утримання автомобільних доріг | ||||
|
Автомобільні дороги місцевого значення | ||||
20 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області | 8500,000 |
|
|
|
|
Разом за розділом "Об'єкти експлуатаційного утримання автомобільних доріг" | 8500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Разом по області | 29183,561 | 8,8 | 0,0 | 12 792,4 |
|
|
|
|
|
|
В.о директора департаменту з питань
будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації |
|
|
Андрій ЯРУСЕВИЧ |
Дата оприлюднення: 14 грудня 2020 року