На головну ІНТЕРНЕТ-ПРИЙМАЛЬНЯ     |    Web-mail    |    Адреси E-mail    |   Мапа сайту укр eng
 
 листопада 2008 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

Україна-НАТО

До 1020-річчя Хрещення Київської Русі

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиції. Рівне.

Рівненський обласний центр зайнятості

 

 

 


Інформаційни портал "Рівненщина"

 
Новини

15 серпня 2008
Інформація про ціни на основні продукти харчування
Дані моніторингу роздрібних цін на основні продукти харчування в торговельній мережі та на ринках Рівненської області    станом на 14.08.2008 року
Найменування
продуктів харчування
На ринках  м. Рівне В торг. підприємствах            м. Рівне
мін макс сер мін макс сер
Борошно пшеничне в/г 3,00 3,50 3,20 2,28 3,60 2,94
 Хліб з борошна пшеничного вищого сорту 3,02 5,71 3,83 3,02 5,71 3,83
 Хліб  з борошна пшеничного першого сорту 1,87 4,04 3,07 1,87 4,04 3,07
Хліб житньо-пшеничний 1,95 3,96 3,06 1,95 3,96 3,06
Цукор-пісок 3,50 4,00 3,90 3,40 4,28 3,78
Крупи гречана 5,25 6,50 6,02 4,56 6,60 5,54
манна 3,50 4,00 3,76 3,10 4,95 3,71
рис 10,00 12,00 10,70 8,80 12,39 10,09
Олія соняшникова  8,70 10,00 9,68 10,09 13,20 10,90
Молоко жирн. 2,5%. 2,50 3,00 2,58 2,70 3,70 3,25
Сир (творог) 8,00 16,00 12,04 13,97 35,83 25,98
Сметана жирн. 20 % 10,00 18,00 14,57 7,60 12,29 9,64
Масло вершкове 15,50 28,00 21,71 16,80 30,20 23,90
Яйця курячі 3,00 5,20 3,90 3,19 5,60 4,82
Макаронні вироби 3,20 4,00 3,68 3,42 5,24 4,12
Ковбаси варені 1 сорту 13,20 19,60 15,90 12,50 31,68 20,22
Мясо яловичини 25,00 41,00 32,65 22,98 47,64 32,58
Мясо свинини 29,00 42,00 35,78 23,24 52,99 36,02
Сало 14,00 22,00 17,58 14,10 21,12 15,36
Птиця  13,00 18,60 16,85 16,94 18,98 17,71
Картопля 1,50 3,00 2,07 1,80 4,59 2,74
Капуста  0,80 1,50 1,19 0,59 1,98 1,29
Морква 1,50 3,00 2,46 2,09 9,67 4,12
Буряки 1,00 2,50 2,00 1,10 6,60 3,05
Цибуля ріпчаста 2,00 3,50 2,90 1,66 5,49 3,54
Оперативні дані про рівень роздрібних цін на окремі види нафтопродуктів в Рівненській області
Найменування нафтопродуктів мін макс сер
Дизпаливо 6,85 6,98 6,93
Бензин марки А-76 5,90 6,00 5,94
Бензин марки АІ-92 6,25 6,40 6,34
Бензин марки АІ-95 6,40 6,60 6,55
Бензин марки АІ-98 7,10 7,10 7,10
За даними Державної інспекції з контролю за цінами в Рівненській області 


Архів новин »